Žaidėjų rekordai: (2012-2013 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 43 | Tomas Grybauskas | 2013-02-11 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 17 | Karolis Ražukas | 2013-03-12 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 11 | Simonas Lekys | 2013-01-09 |
Daugiausiai metimų blokavo | 8 | Ignas Ryla | 2013-02-18 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 9 | Tomas Malimenkovas | 2013-02-11 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 9 | Alanas Dzeranovas | 2013-02-20 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Tadas Brazys | 2013-02-07 |
Daugiausiai įmetė baudų | 13 | Kostas Jonuška | 2012-10-08 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 17 | Vitalij Podgaiskij | 2013-03-20 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 8 | Edvinas Ruzgas | 2013-03-20 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 12 | Aistis Juočepis | 2012-10-29 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 17 | Kostas Jonuška | 2012-10-08 |
Daugiausiai padarė klaidų | 11 | Vilius Šermokas | 2012-12-05 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 51 | Karolis Raginis | 2013-03-18 |
Komandų rekordai (2012-2013 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 118 | Š.Marčiulionio KA-YIT | 2013-03-12 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 59 | Š.Marčiulionio KA-YIT | 2013-03-12 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 33 | Š.Marčiulionio KA-YIT | 2013-03-12 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 11 | MRU | 2012-10-11 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 17/31 | VILNIUS TECH | 2012-11-08 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (18/19) | 94.7% | VILNIUS TECH | 2012-12-06 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (35/50) | 70% | Asseco Lietuva-Ego Forte | 2013-03-20 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 58 | VILNIUS TECH | 2013-03-06 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 32 | Sporto namai | 2012-10-08 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 24 | Š.Marčiulionio KA-YIT | 2013-02-12 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 32 | Vilniaus KM | 2012-10-08 |
Daugiausiai padarė klaidų | 32 | Vilniaus kolegija | 2013-02-12 |
Mažiausiai taškų pelnė | 38 | Vilniaus KM | 2013-03-06 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 160 | Š.Marčiulionio KA-YIT | 2013-03-12 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 53 | Tomas Budreika | 2007-10-18 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 41 | Gediminas Povilauskas | 2013-11-05 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimo atliko | 26 | Kipras Urbanavičius | 2016-10-10 |
Daugiausiai metimų blokavo | 8 | Ignas Lukošius | 2015-10-08 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 15 | Audrius Vasiliauskas | 2009-01-29 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 17 | Arnas Aniulis | 2016-12-22 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Modestas Gilys | 2012-01-23 |
Daugiausiai įmetė baudų | 16 | Andrius Panavas | 2010-10-19 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 18 | Tomas Budreika | 2009-02-23 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Evaldas Rastenis | 2014-11-20 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 12 | Aistis Juočepis | 2012-10-29 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 18 | Gytis Radzevičius | 2014-01-28 |
Daugiausiai padarė klaidų | 16 | Gytis Andrijauskas | 2014-12-15 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 77 | Gediminas Povilauskas | 2016-02-08 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 150 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2008-03-18 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 73 | Taupa | 2020-02-10 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 45 | SK Ferimsta | 2018-02-06 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 14 | SK Ferimsta | 2016-02-04 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 25/48 | Vilniaus kolegija | 2022-11-16 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (19/19) | 100% | Patriotai-VTDK | 2015-02-03 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (29/34) | 85.3% | Hustlers | 2025-01-28 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 100 | Stekas | 2018-11-27 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 38 | ŠMKA II-Electrolux | 2009-01-29 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 29 | Vilniaus universitetas | 2022-10-26 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 35 | Sporto namai | 2015-10-07 |
Daugiausiai padarė klaidų | 41 | Vilniaus KM | 2013-10-08 |
Mažiausiai taškų pelnė | 38 | Vilniaus KM | 2013-03-06 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 230 | Stekas | 2018-11-27 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų