Žaidėjų rekordai: (2012-2013 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 54 | Titas Putna | 2013-02-17 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 31 | Gediminas Povilauskas | 2013-01-10 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 13 | Algirdas Tomas Venclovaitis | 2012-11-20 |
Daugiausiai metimų blokavo | 6 | Tomas Markevičius | 2013-01-17 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 11 | Karolis Bielskis | 2013-02-20 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 9 | Ričardas Nacius | 2013-03-21 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Karolis Žukas | 2012-11-13 |
Daugiausiai įmetė baudų | 19 | Rolandas Pocius | 2013-03-11 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 22 | Rolandas Pocius | 2013-02-17 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Edgaras Žemaitis | 2013-02-21 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 11 | Osvaldas Olisevičius | 2013-02-17 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 16 | Titas Putna | 2013-02-26 |
Daugiausiai padarė klaidų | 12 | Ričardas Gorišnis | 2012-11-29 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 71 | Osvaldas Olisevičius | 2013-02-17 |
Komandų rekordai (2012-2013 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 158 | Legionas | 2013-02-17 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 62 | BC Lietuvos rytas | 2013-01-10 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 33 | Vilniaus ugniagesys | 2012-11-18 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 8 | Vilniaus ugniagesys | 2013-04-04 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 23/54 | Legionas | 2013-02-17 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (14/15) | 93.3% | Vichy vandens parkas | 2013-03-10 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (31/44) | 70.5% | KK Žaibas | 2012-10-15 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (9/16) | 56.3% | MB Legal-Tikroji sauga | 2013-01-21 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 59 | KK Žaibas | 2012-12-06 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 30 | Dailės akademija | 2013-03-15 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 29 | Legionas | 2013-02-17 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 30 | Domipa | 2013-02-18 |
Daugiausiai padarė klaidų | 35 | Omnilangai | 2013-02-17 |
Mažiausiai taškų pelnė | 34 | Taupa | 2012-11-15 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 186 | Legionas | 2013-02-17 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 58 | Ričardas Nacius | 2010-10-27 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 33 | Deividas Jurkus | 2014-02-12 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimo atliko | 17 | Domantas Pikūnas | 2017-02-17 |
Daugiausiai metimų blokavo | 10 | Dmitrij Chrečkov | 2009-11-27 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 15 | Eugenijus Šnipas | 2009-01-18 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 12 | Andrius Šiaudinis | 2009-11-16 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Tomas Šiškevičius | 2020-01-28 |
Daugiausiai įmetė baudų | 19 | Jonas Garšva | 2013-12-18 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 22 | Rolandas Pocius | 2013-02-17 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Rokas Treinys | 2008-03-03 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 13 | Andrius Mikšta | 2016-02-04 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 16 | Edgaras Kordiukovas | 2018-03-23 |
Daugiausiai padarė klaidų | 15 | Darius Dūdėnas | 2020-01-07 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 72 | Darius Dūdėnas | 2020-01-24 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 158 | Legionas | 2013-02-17 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 74 | Vilniaus miesto savivaldybė | 2018-03-28 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 38 | Dussmann | 2019-02-18 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 14 | Sąlytis-Litena | 2010-02-21 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 23/54 | Legionas | 2013-02-17 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (16/16) | 100% | Asseco Lietuva-Ego Forte | 2012-02-13 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 85 | Albikonas | 2009-12-22 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 37 | VU TVM | 2009-02-15 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 29 | Dussmann | 2017-10-24 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 33 | Mad Lamb | 2020-06-18 |
Daugiausiai padarė klaidų | 39 | LKA-Karys | 2014-11-18 |
Mažiausiai taškų pelnė | 29 | Vilniaus KM-Magnus | 2008-11-12 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 187 | Dussmann | 2019-02-18 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų