W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | VILNIUS TECH | 22 | 2 | 391 |
2 | Asseco Lietuva-Ego Forte | 18 | 6 | 182 |
3 | Vilniaus universitetas | 15 | 9 | 152 |
4 | Sporto namai | 15 | 9 | 57 |
5 | Synkarb | 15 | 9 | 147 |
6 | Sąlytis-Litena | 11 | 13 | -51 |
7 | Š.Marčiulionio KA-YIT | 11 | 13 | 40 |
8 | Volfas Engelman | 10 | 14 | 52 |
9 | Vytauto Didžiojo universitetas | 10 | 14 | -151 |
10 | Vilniaus KM | 9 | 15 | -222 |
11 | MRU | 8 | 16 | -156 |
12 | TTVAM | 7 | 17 | -165 |
13 | Vilniaus kolegija | 5 | 19 | -276 |
A grupė