W | L | +/- | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vilniaus universitetas | 13 | 5 | 184 |
2 | Gerbiamieji | 12 | 6 | 48 |
3 | Taupa | 11 | 7 | 167 |
4 | SK Oaks-Tirola | 11 | 7 | 85 |
5 | VILNIUS TECH | 11 | 7 | 97 |
6 | Nol Semkers | 9 | 9 | -32 |
7 | SK Ferimsta | 10 | 8 | -9 |
8 | LKA-Karys | 8 | 10 | -19 |
9 | Vilniaus kolegija | 3 | 15 | -357 |
10 | Lidl Lietuva | 2 | 16 | -164 |
A grupė