Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 54 | Ignas Urbonas | 2017-11-02 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 25 | Justinas Plytnykas | 2016-10-12 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimo atliko | 15 | Eduard Rogačiov | 2017-01-31 |
Daugiausiai metimų blokavo | 6 | Ugnius Luneckas | 2017-01-12 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 10 | Laurynas Kirlys | 2024-03-04 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 12 | Darjuš Lavrinovič | 2020-01-08 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 5 | Tauras Ulevičius | 2018-02-19 |
Daugiausiai įmetė baudų | 13 | Deimantas Pavlovskis | 2018-02-19 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 17 | Ignas Urbonas | 2017-11-28 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 9 | Rokas Rudžinskas | 2017-11-29 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 9 | Simas Jarumbauskas | 2016-11-14 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 11 | Deimantas Pavlovskis | 2016-11-06 |
Daugiausiai padarė klaidų | 16 | Aurimas Gudavičius | 2016-10-12 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 54 | Deimantas Pavlovskis | 2016-11-06 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 133 | Taurus | 2017-11-28 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 64 | Patikima praktika | 2016-10-14 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 38 | Taurus | 2017-11-28 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 11 | Stekas | 2017-01-12 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 20/44 | Taupa | 2025-01-13 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (17/18) | 94.4% | Danske Bank | 2016-11-27 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (48/62) | 77.4% | Taurus | 2017-11-28 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (10/15) | 66.7% | SK Oaks-Tirola | 2018-03-04 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 74 | Taurus | 2017-11-28 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 29 | Vilniaus universitetas | 2020-01-08 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 28 | Vilniaus KM-2000 (S) | 2016-11-14 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 29 | Sporto namai | 2020-01-08 |
Daugiausiai padarė klaidų | 37 | BC Irsana | 2016-11-14 |
Mažiausiai taškų pelnė | 32 | Atea | 2016-11-10 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 200 | Taurus | 2017-11-28 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų