atakuojantis gynėjas
196 cm / 32 m.
PPG
11.3
0
REB
2
0
AST
2
0
EFF
6.7
0
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Spring B | Twain Sport | 3 | 29:30 | 11.3 | 41.7 | 27.6 | 0 | 2 | 2 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2 | 2.3 | 6.7 | |
2021/2022 | A lyga | Stekas | 9 | 27:22 | 12.4 | 56.1 | 27.5 | 69.2 | 3.8 | 3.3 | 1 | 2.6 | 0.1 | 2 | 2.4 | 10.6 | |
2021/2022 | A.Makulavičiaus taurė | Stekas | 1 | 22:30 | 3 | 0 | 33.3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
2017/2018 | Summer | KK Riešė | 3 | 30:31 | 28.3 | 67.6 | 44.4 | 75 | 9.3 | 6 | 4.7 | 4.3 | 0.3 | 1 | 2 | 36.3 | |
2017/2018 | Spring A | SK Oaks-Tirola | 1 | 26:49 | 18 | 57.1 | 37.5 | 50 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 19 | |
2016/2017 | Summer | KK Riešė | 6 | 28:16 | 18.2 | 66.7 | 31.1 | 100 | 7.8 | 6.3 | 2.2 | 5.8 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 21.3 | |
2016/2017 | Spring A | Vilniaus universitetas | 3 | 18:23 | 8.7 | 55.6 | 29.4 | 33.3 | 4 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 7 | |
2016/2017 | C lyga | Capital City | 1 | 40:00 | 43 | 80 | 31.3 | 100 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 47 | |
2013/2014 | A lyga | Vilniaus universitetas | 4 | 28:27 | 19.8 | 50 | 43.3 | 66.7 | 4.3 | 5.5 | 2 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 4.3 | 21.8 | |
2012/2013 | Spring A | Vilniaus KM | 10 | - | 16 | 47.9 | 22.2 | 72.3 | 6.1 | 4.5 | 2.7 | 5.2 | 0.3 | 3 | 4.4 | 15.4 | |
2012/2013 | A lyga | Vilniaus KM | 18 | 33:02 | 16.7 | 54.9 | 22.4 | 64.3 | 6.2 | 4.8 | 3.1 | 4 | 0.1 | 2.3 | 5.4 | 20.9 | |
2011/2012 | Spring A | Vilniaus KM | 12 | - | 16.1 | 61 | 19.4 | 61 | 8 | 3.8 | 2.3 | 3.7 | 0.2 | 2.8 | 3.8 | 20.2 | |
2011/2012 | A lyga | Volfas Engelman | 10 | - | 10.8 | 53.6 | 40 | 60 | 3 | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2.1 | 9.8 | |
2010/2011 | B lyga | Dussmann Service | 22 | - | 13.7 | 55.9 | 12.1 | 69.6 | 6.1 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 0 | 12.8 | |
2009/2010 | Spring A | VKM-II | 3 | - | 9 | 75 | 66.7 | 50 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 10.3 | |
2009/2010 | A lyga | Vilniaus KM-Magnus | 15 | - | 3.3 | 50 | 30.8 | 72.7 | 1.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.5 | |
2009/2010 | B lyga | VKM-II | 1 | - | 16 | 42.9 | 20 | 87.5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
2008/2009 | B lyga | VKM-II | 15 | - | 8.3 | 50 | 27.8 | 64.5 | 3.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.5 | 2.9 | 0 | 6.1 |
Karjera
B lygos antrosios vietos laimėtojas - 2011 metais
A lygos čempionas - 2014 metais
A lygos čempionas - 2022 metais
2008-2009: VKM II (B lyga)
2009-2010: Vilniaus KM-Magnus (A lyga)
2009-2010: VKM II (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: KK Vilniaus vanagai (B lyga)
2011-2012: sausio pradžioje prisijungė prie Švyturio (A lyga)
2011-2012: Vilniaus KM-Krantechna (IKI pavasario čempionatas)
2012-2013: Vilniaus KM-Krantechna (A lyga)
2013-2014: Medea-VU (A lyga)
2016-2017: kovo pradžioje prisijungė prie komandos Capital City (C lyga)
2017-2018: SK Oaks-Tirola (Spring'A)
2021-2022: Stekas (A lyga)