Žaidėjų rekordai: (2014-2015 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 60 | Dainius Novickas | 2015-01-06 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 28 | Povilas Kaminskas | 2015-02-01 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 14 | Aurimas Špiliauskas | 2015-01-06 |
Daugiausiai metimų blokavo | 5 | Jan Jurgo | 2015-01-06 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 11 | Povilas Kaminskas | 2015-03-15 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 6 | Andrius Steponavičius | 2015-03-09 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 3 | Raimondas Miniauskas | 2015-03-09 |
Daugiausiai įmetė baudų | 12 | Dainius Novickas | 2015-01-06 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 17 | Jan Jurgo | 2015-01-06 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 11 | Dainius Novickas | 2014-12-18 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 8 | Aurimas Špiliauskas | 2015-02-15 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 12 | Algimantas Akulavičius | 2015-03-03 |
Daugiausiai padarė klaidų | 12 | Aurimas Špiliauskas | 2015-01-22 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 85 | Dainius Novickas | 2015-01-06 |
Komandų rekordai (2014-2015 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 153 | Dussmann | 2015-01-06 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 61 | Dussmann | 2015-02-01 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 38 | Dussmann | 2015-01-06 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 8 | Lietuvos geležinkeliai | 2014-12-02 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 19/47 | Dussmann | 2014-12-18 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (21/22) | 95.5% | Dussmann | 2015-02-15 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (52/67) | 77.6% | Dussmann | 2015-01-06 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (10/21) | 47.6% | Vikingai | 2014-11-20 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 100 | Dussmann | 2015-01-06 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 25 | Lietuvos geležinkeliai | 2015-03-26 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 24 | Western Union | 2015-01-15 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 25 | VMI | 2015-03-26 |
Daugiausiai padarė klaidų | 34 | General Financing | 2015-01-06 |
Mažiausiai taškų pelnė | 29 | General Financing | 2015-01-15 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 233 | Dussmann | 2015-01-06 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 60 | Dainius Novickas | 2014-12-18 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 30 | Gediminas Povilauskas | 2016-12-07 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimo atliko | 19 | Deimantas Pavlovskis | 2016-10-24 |
Daugiausiai metimų blokavo | 7 | Valdemaras Lodziata | 2016-10-24 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 11 | Povilas Kaminskas | 2015-03-15 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 9 | Žymantas Armonas | 2022-02-28 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 6 | Mantas Montvila | 2023-12-18 |
Daugiausiai įmetė baudų | 16 | Gytis Šleinius | 2024-10-27 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 20 | Gytis Šleinius | 2020-03-02 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Andrej Tichonov | 2025-01-20 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 13 | Erlandas Balukonis | 2023-01-09 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 16 | Gytis Šleinius | 2024-10-27 |
Daugiausiai padarė klaidų | 14 | Otas Majeras | 2016-11-14 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 85 | Dainius Novickas | 2015-01-06 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 153 | Dussmann | 2015-01-06 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 83 | Naresta | 2016-12-12 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 54 | Teltonika IoT | 2023-02-02 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 10 | Girteka Logistics | 2016-12-13 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 23/56 | Paysera-BTT Cloud | 2018-05-12 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (21/22) | 95.5% | Dussmann | 2015-02-15 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (38/48) | 79.2% | Girteka Logistics | 2019-10-30 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (21/38) | 55.3% | Tirola Basketball | 2022-03-13 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 117 | Teltonika IoT | 2023-02-02 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 29 | Teltonika IoT | 2025-01-26 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 33 | Danske Bank | 2019-11-06 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 29 | Tirola Basketball | 2025-01-26 |
Daugiausiai padarė klaidų | 44 | Outokumpu Stainless | 2019-11-06 |
Mažiausiai taškų pelnė | 17 | Shift4 | 2023-01-09 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 246 | Teltonika IoT | 2023-02-02 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų