Žaidėjų rekordai: (2014-2015 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 54 | Dainius Novickas | 2015-01-09 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 26 | Donatas Celešius | 2015-03-01 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 15 | Marius Taparauskas | 2015-04-21 |
Daugiausiai metimų blokavo | 11 | Ignas Lukošius | 2015-02-17 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 11 | Rokas Eimutis | 2014-10-23 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Darius Mikalauskas | 2014-11-20 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Dominykas Mėlynauskas | 2015-01-28 |
Daugiausiai įmetė baudų | 20 | Paulius Kasiulis | 2014-10-16 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 19 | Dainius Novickas | 2015-01-09 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 13 | Augustinas Venckus | 2015-02-25 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 14 | Jonas Garšva | 2015-02-10 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 14 | Marijus Šeibokas | 2014-10-30 |
Daugiausiai padarė klaidų | 16 | Ramūnas Ganiprauskas | 2015-02-17 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 65 | Valerij Četovič | 2014-12-19 |
Komandų rekordai (2014-2015 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 117 | Gealan | 2015-01-09 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 76 | Vilniaus miesto savivaldybė | 2015-01-07 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 31 | Uniclub Bet | 2014-11-20 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 11 | Kirviai | 2015-02-17 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 21/39 | Duonpelnys Basket | 2014-10-23 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (22/24) | 91.7% | JBR | 2015-04-13 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (24/34) | 70.6% | Kumštis | 2015-02-16 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (11/16) | 68.8% | Vilrufas | 2014-10-29 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 77 | VSC | 2014-10-22 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 38 | Vilniaus KM-98 | 2014-11-18 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 29 | JSK Gulbinai | 2015-02-10 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 38 | Taurus | 2014-11-18 |
Daugiausiai padarė klaidų | 39 | GS centras | 2015-02-10 |
Mažiausiai taškų pelnė | 24 | GS centras | 2014-10-22 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 165 | Gealan | 2015-01-09 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 58 | Kristijonas Jakštas | 2022-10-24 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 31 | Vytauras Narūnas | 2008-12-07 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimo atliko | 23 | Gintaras Plytnikas | 2010-10-20 |
Daugiausiai metimų blokavo | 12 | Marijus Ustinovičius | 2009-11-05 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 15 | Lukas Šebelskis | 2012-01-19 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 14 | Žygimantas Gurevičius | 2011-12-20 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Dominykas Mėlynauskas | 2015-01-28 |
Daugiausiai įmetė baudų | 20 | Paulius Kasiulis | 2014-10-16 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 24 | Dovydas Lukšas | 2009-12-18 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 13 | Augustinas Venckus | 2015-02-25 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 14 | Jonas Garšva | 2015-02-10 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 17 | Giedrius Mikaila | 2020-01-09 |
Daugiausiai padarė klaidų | 16 | Darius Galbogis | 2019-01-20 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 77 | Vitalijus Danilovas | 2015-10-29 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 151 | Ereliai | 2009-10-27 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 89 | Kirviai | 2015-10-29 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 50 | Kiementas | 2016-02-12 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 14 | Patikima praktika | 2013-02-19 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 23/49 | Nol Semkers | 2020-02-23 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (16/16) | 100% | Rybvalda | 2013-02-07 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 108 | Ereliai | 2009-10-27 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 40 | Lentvario LK | 2008-01-08 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 39 | Taurus | 2018-10-23 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 38 | Taurus | 2014-11-18 |
Daugiausiai padarė klaidų | 53 | Aesculap | 2018-10-23 |
Mažiausiai taškų pelnė | 19 | FSC | 2010-02-26 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 211 | Taurus | 2018-10-23 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų