Žaidėjų rekordai: (2014-2015 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 46 | Deividas Jurkus | 2015-03-05 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 33 | Deividas Jurkus | 2014-12-09 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 15 | Rokas Balbierius | 2015-01-30 |
Daugiausiai metimų blokavo | 6 | Mykolas Radionovas | 2014-11-13 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 7 | Karolis Bielskis | 2015-02-09 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 10 | Tadas Mankevičius | 2014-11-10 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Jan Jurgo | 2015-01-14 |
Daugiausiai įmetė baudų | 13 | Rolandas Pocius | 2015-01-06 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 20 | Deividas Jurkus | 2015-03-05 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 10 | Šarūnas Tamkevičius | 2014-11-24 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 9 | Edvinas Lebeckas | 2014-11-24 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 13 | Rolandas Pocius | 2015-01-06 |
Daugiausiai padarė klaidų | 12 | Dainius Kinderevičius | 2015-04-23 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 72 | Deividas Jurkus | 2015-03-05 |
Komandų rekordai (2014-2015 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 118 | Stekas | 2014-12-18 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 70 | Legionas | 2015-03-05 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 33 | SK Oaks-Tirola | 2015-01-06 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 8 | LKA-Karys | 2014-11-12 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 17/50 | Š.Marčiulionio KA I-Electrolux | 2015-03-05 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (19/21) | 90.5% | Gestas | 2014-11-11 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (32/43) | 74.4% | Legionas | 2015-02-10 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 69 | Sadolin | 2014-11-10 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 29 | Orakulas | 2015-02-04 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 25 | Š.Marčiulionio KA-Himėja-Caparol | 2014-11-18 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 28 | Stekas | 2015-03-31 |
Daugiausiai padarė klaidų | 39 | LKA-Karys | 2014-11-18 |
Mažiausiai taškų pelnė | 38 | MB Legal-Tikroji sauga | 2015-02-19 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 160 | Sadolin | 2015-01-27 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 58 | Ričardas Nacius | 2010-10-27 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 33 | Deividas Jurkus | 2014-02-12 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimo atliko | 17 | Domantas Pikūnas | 2017-02-17 |
Daugiausiai metimų blokavo | 10 | Dmitrij Chrečkov | 2009-11-27 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 15 | Eugenijus Šnipas | 2009-01-18 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 12 | Andrius Šiaudinis | 2009-11-16 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Tomas Šiškevičius | 2020-01-28 |
Daugiausiai įmetė baudų | 19 | Jonas Garšva | 2013-12-18 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 22 | Rolandas Pocius | 2013-02-17 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Rokas Treinys | 2008-03-03 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 13 | Andrius Mikšta | 2016-02-04 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 16 | Edgaras Kordiukovas | 2018-03-23 |
Daugiausiai padarė klaidų | 15 | Darius Dūdėnas | 2020-01-07 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 72 | Deividas Jurkus | 2015-03-05 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 158 | Legionas | 2013-02-17 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 74 | Vilniaus miesto savivaldybė | 2018-03-28 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 38 | Dussmann | 2019-02-18 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 14 | Sąlytis-Litena | 2010-02-21 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 23/54 | Legionas | 2013-02-17 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (16/16) | 100% | Asseco Lietuva-Ego Forte | 2012-02-13 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 85 | Albikonas | 2009-12-22 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 37 | VU TVM | 2009-02-15 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 29 | Dussmann | 2017-10-24 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 33 | Mad Lamb | 2020-06-18 |
Daugiausiai padarė klaidų | 39 | LKA-Karys | 2014-11-18 |
Mažiausiai taškų pelnė | 29 | Vilniaus KM-Magnus | 2008-11-12 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 187 | Dussmann | 2019-02-18 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų