Žaidėjų rekordai: (2014-2015 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Žaidėjas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 46 | Rolandas Jarutis | 2015-02-03 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 20 | Gediminas Povilauskas | 2014-10-15 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 14 | Rolandas Jarutis | 2015-03-03 |
Daugiausiai metimų blokavo | 6 | Eduard Rogačiov | 2015-04-07 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 11 | Arnas Kazlauskas | 2015-01-29 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 13 | Mantas Dong | 2015-03-11 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Pavelas Braknys | 2015-03-25 |
Daugiausiai įmetė baudų | 11 | Andrius Filipovas | 2015-02-03 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 14 | Marius Tenikaitis | 2015-01-22 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Evaldas Rastenis | 2014-11-20 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 8 | Saulius Steponavičius | 2014-11-12 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 13 | Rokas Jukonis | 2014-10-23 |
Daugiausiai padarė klaidų | 16 | Gytis Andrijauskas | 2014-12-15 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 57 | Rolandas Jarutis | 2015-03-03 |
Komandų rekordai (2014-2015 sezonas)
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 113 | Synkarb | 2015-03-03 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 54 | SK Ferimsta | 2015-04-07 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 28 | Asseco Lietuva-Ego Forte | 2015-03-25 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 12 | Vilniaus universitetas | 2015-01-29 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 24/50 | VILNIUS TECH | 2014-11-20 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (19/19) | 100% | Patriotai-VTDK | 2015-02-03 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (37/48) | 77.1% | Vilniaus universitetas | 2015-03-11 |
Didžiausias tritaškių metimų procentas * (14/21) | 66.7% | MRU | 2014-12-11 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 38 | MRU | 2015-04-02 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 33 | MRU | 2015-02-26 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 18 | Synkarb | 2014-12-15 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 33 | Sporto namai | 2015-02-26 |
Daugiausiai padarė klaidų | 31 | KK Žaibas | 2015-01-27 |
Mažiausiai taškų pelnė | 46 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2014-10-09 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 146 | Sporto namai | 2015-03-03 |
Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 53 | Tomas Budreika | 2007-10-18 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 41 | Gediminas Povilauskas | 2013-11-05 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimo atliko | 26 | Kipras Urbanavičius | 2016-10-10 |
Daugiausiai metimų blokavo | 8 | Ignas Lukošius | 2015-10-08 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 15 | Audrius Vasiliauskas | 2009-01-29 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 17 | Arnas Aniulis | 2016-12-22 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Modestas Gilys | 2012-01-23 |
Daugiausiai įmetė baudų | 16 | Andrius Panavas | 2010-10-19 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 18 | Tomas Budreika | 2009-02-23 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Evaldas Rastenis | 2014-11-20 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 12 | Aistis Juočepis | 2012-10-29 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 18 | Gytis Radzevičius | 2014-01-28 |
Daugiausiai padarė klaidų | 16 | Gytis Andrijauskas | 2014-12-15 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 77 | Gediminas Povilauskas | 2016-02-08 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 150 | Vytauto Didžiojo universitetas | 2008-03-18 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 73 | Taupa | 2020-02-10 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 45 | SK Ferimsta | 2018-02-06 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 14 | SK Ferimsta | 2016-02-04 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 25/48 | Vilniaus kolegija | 2022-11-16 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (19/19) | 100% | Patriotai-VTDK | 2015-02-03 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (29/34) | 85.3% | Hustlers | 2025-01-28 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 100 | Stekas | 2018-11-27 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 38 | ŠMKA II-Electrolux | 2009-01-29 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 29 | Vilniaus universitetas | 2022-10-26 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 35 | Sporto namai | 2015-10-07 |
Daugiausiai padarė klaidų | 41 | Vilniaus KM | 2013-10-08 |
Mažiausiai taškų pelnė | 38 | Vilniaus KM | 2013-03-06 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 230 | Stekas | 2018-11-27 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų