Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | C lyga | Bandžiai | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 | |
2012/2013 | C lyga | Bandžiai | 4 | - | 1.3 | 33.3 | 14.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | -0.5 | 0 | |
2012/2013 | Draudikų taurė | PZU Lietuva | 2 | - | 5 | 66.7 | 20 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 | 0 | |
2011/2012 | Spring D | Bandžiai | 3 | - | 2 | 0 | 22.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
2011/2012 | C lyga | Bandžiai | 12 | - | 1.3 | 50 | 22.2 | 50 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | -0.3 | - |
Karjera
2011-2012: Bandžiai (C lyga)2012-2013: Bandžiai (C lyga)
2012-2013: PZU Lietuva (Draudikų taurė)
2013-2014: Bandžiai (C lyga)
2013-2014 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Rezultatyvūs perdavimai | 1 | plasta-Linksmai | 2014-02-11 |
Klaidos | 1 | plasta-Linksmai | 2014-02-11 |