Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gytis Radzevičius | SKM-Haribo | 27.1 |
2. | Rolandas Jarutis | Sporto namai | 26.1 |
3. | Edvinas Ruzgas | Volfas Engelman | 25.9 |
4. | Vitalij Lukša | Synkarb | 25.3 |
5. | Jan Jurgo | Asseco Lietuva-Ego Forte | 23.3 |
6. | Gediminas Povilauskas | Vytauto Didžiojo universitetas | 22.8 |
7. | Ignas Ryla | MRU | 22.7 |
8. | Kostas Jonuška | Vilniaus universitetas | 21.8 |
9. | Elonas Penikas | KK Žaibas | 21.4 |
10. | Laurynas Jacevičius | Vilniaus universitetas | 20.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Edvinas Ruzgas | Volfas Engelman | 25.3 |
2. | Rolandas Jarutis | Sporto namai | 24.0 |
3. | Gytis Radzevičius | SKM-Haribo | 21.8 |
4. | Jan Jurgo | Asseco Lietuva-Ego Forte | 20.0 |
5. | Kostas Jonuška | Vilniaus universitetas | 19.8 |
6. | Andrius Fiodorovas | Sąlytis-Litena | 19.8 |
7. | Laurynas Jacevičius | Vilniaus universitetas | 19.5 |
8. | Evaldas Rastenis | VILNIUS TECH | 18.8 |
9. | Elonas Penikas | KK Žaibas | 18.1 |
10. | Vitalij Lukša | Synkarb | 16.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gediminas Povilauskas | Vytauto Didžiojo universitetas | 12.6 |
2. | Vitalij Lukša | Synkarb | 11.8 |
3. | Gytis Radzevičius | SKM-Haribo | 9.4 |
4. | Žygimantas Gurevičius | KK Žaibas | 9.3 |
5. | Tadas Šablinskas | Synkarb | 8.4 |
6. | Elonas Penikas | KK Žaibas | 8.3 |
7. | Ignas Ryla | MRU | 8.3 |
8. | Jan Jurgo | Asseco Lietuva-Ego Forte | 8.3 |
9. | Domantas Bimba | Sąlytis-Litena | 7.6 |
10. | Edvinas Ruzgas | Volfas Engelman | 7.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Ignas Ryla | MRU | 6.7 |
2. | Rolandas Jarutis | Sporto namai | 6.5 |
3. | Giedrius Kulbis | Asseco Lietuva-Ego Forte | 6.1 |
4. | Dominykas Zupkauskas | Š.Marčiulionio KA-Blancomet | 5.8 |
5. | Vilius Šermokas | Vytauto Didžiojo universitetas | 5.7 |
6. | Kostas Jonuška | Vilniaus universitetas | 5.5 |
7. | Andrius Mikšta | KK Žaibas | 5.5 |
8. | Deividas Aukštuolis | Sąlytis-Litena | 5.1 |
9. | Augustas Šuliauskas | Volfas Engelman | 4.7 |
10. | Gytis Andrijauskas | Volfas Engelman | 4.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Žygimantas Ūselis | MRU | 1.8 |
2. | Vitalij Lukša | Synkarb | 1.5 |
3. | Tadas Šablinskas | Synkarb | 1.5 |
4. | Ignas Ryla | MRU | 1.3 |
5. | Augustinas Stropus | SKM-Haribo | 1.2 |
6. | Tomas Budreika | Sąlytis-Litena | 1.1 |
7. | Matas Niparavičius | Volfas Engelman | 1.1 |
8. | Mantas Leonavičius | Volfas Engelman | 1.0 |
9. | Šarūnas Sliesoraitis | Volfas Engelman | 1.0 |
10. | Laurynas Birutis | Vilniaus KM | 1.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gytis Radzevičius | SKM-Haribo | 6.5 |
2. | Andrius Fiodorovas | Sąlytis-Litena | 6.0 |
3. | Laurynas Jacevičius | Vilniaus universitetas | 5.8 |
4. | Rolandas Jarutis | Sporto namai | 5.5 |
5. | Algirdas Palaima | Vytauto Didžiojo universitetas | 5.3 |
6. | Matas Niparavičius | Volfas Engelman | 5.1 |
7. | Evaldas Rastenis | VILNIUS TECH | 4.7 |
8. | Kostas Jonuška | Vilniaus universitetas | 4.3 |
9. | Edvinas Ruzgas | Volfas Engelman | 4.3 |
10. | Elonas Penikas | KK Žaibas | 4.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Elonas Penikas | KK Žaibas | 2.4 |
2. | Dominykas Zupkauskas | Š.Marčiulionio KA-Blancomet | 2.2 |
3. | Gytis Radzevičius | SKM-Haribo | 2.2 |
4. | Margiris Normantas | Vilniaus KM | 2.2 |
5. | Rolandas Jarutis | Sporto namai | 2.1 |
6. | Kostas Jonuška | Vilniaus universitetas | 2.0 |
7. | Paulius Miškinis | Sąlytis-Litena | 1.9 |
8. | Andrius Mikšta | KK Žaibas | 1.8 |
9. | Laurynas Jacevičius | Vilniaus universitetas | 1.8 |
10. | Tautvydas Paliukėnas | Š.Marčiulionio KA-Blancomet | 1.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Elonas Penikas | KK Žaibas | 3.9 |
2. | Giedrius Kulbis | Asseco Lietuva-Ego Forte | 3.8 |
3. | Deividas Aukštuolis | Sąlytis-Litena | 3.8 |
4. | Dominykas Zupkauskas | Š.Marčiulionio KA-Blancomet | 3.7 |
5. | Tautvydas Paliukėnas | Š.Marčiulionio KA-Blancomet | 3.6 |
6. | Vilius Šermokas | Vytauto Didžiojo universitetas | 3.2 |
7. | Rolandas Jarutis | Sporto namai | 3.1 |
8. | Margiris Normantas | Vilniaus KM | 3.1 |
9. | Vytautas Saulis | Vilniaus KM | 3.0 |
10. | Rolandas Skaisgirys | Sporto namai | 3.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Andrius Giedraitis | Asseco Lietuva-Ego Forte | 91.7 |
2. | Vilius Šermokas | Vytauto Didžiojo universitetas | 91.3 |
3. | Justinas Gečas | Vytauto Didžiojo universitetas | 89.7 |
4. | Rolandas Jarutis | Sporto namai | 88.5 |
5. | Karolis Bakanauskas | Vilniaus KM | 88.0 |
6. | Giedrius Marčiukaitis | VILNIUS TECH | 87.1 |
7. | Gediminas Povilauskas | Vytauto Didžiojo universitetas | 86.2 |
8. | Evaldas Rastenis | VILNIUS TECH | 86.2 |
9. | Alanas Dzeranovas | Synkarb | 85.7 |
10. | Tautvydas Paliukėnas | Š.Marčiulionio KA-Blancomet | 84.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Laurynas Patašius | SKM-Haribo | 73.0 |
2. | Arūnas Baronas | Sąlytis-Litena | 70.4 |
3. | Gytis Brazauskas | MRU | 69.2 |
4. | Kšyštofas Songin | Volfas Engelman | 66.7 |
5. | Vitalij Lukša | Synkarb | 65.9 |
6. | Gediminas Povilauskas | Vytauto Didžiojo universitetas | 65.6 |
7. | Vitalij Podgaiskij | Asseco Lietuva-Ego Forte | 63.8 |
8. | Dainius Novickas | Asseco Lietuva-Ego Forte | 63.8 |
9. | Povilas Dobradziejus | VILNIUS TECH | 61.8 |
10. | Jokūbas Švambaris | Š.Marčiulionio KA-Blancomet | 61.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Andrius Čybas | Vytauto Didžiojo universitetas | 47.1 |
2. | Gytis Sušinskas | Synkarb | 46.6 |
3. | Lukas Motiejūnas | MRU | 46.1 |
4. | Andrius Fiodorovas | Sąlytis-Litena | 43.5 |
5. | Darius Jovaiša | Volfas Engelman | 43.5 |
6. | Kostas Jonuška | Vilniaus universitetas | 43.3 |
7. | Tomas Galeckas | VILNIUS TECH | 42.3 |
8. | Alanas Dzeranovas | Synkarb | 41.3 |
9. | Jokūbas Švambaris | Š.Marčiulionio KA-Blancomet | 39.1 |
10. | Vilius Šermokas | Vytauto Didžiojo universitetas | 38.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų