Rolandas Skaisgirys

atakuojantis gynėjas
191 cm / 55 m.
PPG
11
73
REB
5
185
AST
1
30
EFF
6
144

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF
2021/2022 A.Makulavičiaus taurė Sporto namai 1 21:39 11 50 22.2 100 5 1 0 1 0 4 2 6
2021/2022 A lyga Sporto namai 19 21:01 11.7 42.1 34.5 91.2 2.7 4.3 0.7 3.1 0.1 2 1.7 9.5
2020/2021 A lyga Sporto namai 2 22:10 8.5 20 12.5 100 5.5 3.5 0.5 2.5 0 1 4 7.5
2020/2021 Rudens taurė Sporto namai 4 13:22 3.3 22.2 9.5 60 2.5 2.3 0.3 1 0 1.3 1.3 0.3
2019/2020 A.Makulavičiaus taurė Sporto namai 3 14:21 1 0 7.1 0 0.3 3.3 0.7 2.7 0 1.7 0.7 -3
2019/2020 A lyga Sporto namai 16 16:18 8 38.5 30.5 91.3 2.4 3.4 0.4 3 0 1.6 1.1 5.6
2018/2019 Žvaigždžių diena 2019 Ryto legendos 1 22:00 11 100 20 0 3 2 4 1 0 0 0 15
2018/2019 A lyga Sporto namai 16 13:51 5.6 52.6 22.4 92.3 1.8 2.6 0.4 1.9 0 2.3 0.6 2.1
2018/2019 Rudens taurė Sporto namai 1 10:45 3 0 100 0 1 2 0 4 0 2 0 -1
2017/2018 A lyga Sporto namai 9 13:15 5.8 43.8 26.2 71.4 2 2.4 0.6 2.2 0 1.7 0.9 3.1
2017/2018 A.Makulavičiaus taurė Sporto namai 2 15:24 9.5 50 41.7 100 4 3.5 0 1.5 0 1 1 11.5
2016/2017 A.Makulavičiaus taurė Sporto namai 2 08:44 1 100 0 0 1.5 2.5 0 2.5 0 0.5 0.5 0.5
2016/2017 A lyga Sporto namai 18 17:18 6.9 41.7 29.9 81.8 2.4 3.2 0.4 2.4 0 2.1 0.9 4.6
2015/2016 A lyga Sporto namai 26 22:51 9.9 34 33.6 78 3.1 3.4 0.8 2.7 0 2.2 1.6 7.3
2014/2015 A lyga Sporto namai 22 29:44 13.7 43.5 31.8 66 3.5 4.3 1.3 3.5 0 2.5 2.1 9.6
2013/2014 A lyga Sporto namai 22 24:20 12.1 50 38.3 82.1 4.3 4 1 3 0 2 1.8 12.2
2013/2014 Rudens taurė Sporto namai 1 21:07 8 25 25 75 1 3 0 4 0 4 1 -2
2012/2013 A lyga Sporto namai 22 26:00 13.3 55 32.6 76.8 4.5 3.6 0.7 3.8 0.1 1.8 2.8 12.5
2011/2012 A lyga TonyBet 15 - 12.9 41.8 27.4 65.9 4.7 3.5 1.3 3.9 0 2.7 3.3 9.1
2010/2011 A lyga TonyBet 15 - 11.9 44.2 33.1 71.4 3.4 4.1 0.8 3.4 0 2.6 1.8 8.5
2009/2010 35+ čempionatas Alkajas-Dastra 3 - 22.3 66.7 38.5 83.3 5.7 5.3 0 0 0 2.3 0 21.3
2009/2010 A lyga TonyBet 18 - 13.2 53.8 29.5 74.4 4.2 3.7 0 0 0 1.9 0 11.2
2008/2009 35+ čempionatas Alkajas-Dastra 3 - 19 70 41.2 50 6.7 3.7 0 0 0 2 0 19.3
2008/2009 A lyga TonyBet 9 - 21.6 43 34.1 86.7 7.9 4 0 0 0 3.3 0 18.2
2008/2009 A lyga ERP 3 - 8.7 75 37.5 71.4 2.7 4.7 0 0 0 2.3 0 10.7
2007/2008 A lyga Alkajas 4 - 21.5 46.2 30.2 73.3 6.5 6.3 0 0 0 2.5 0 18

Karjera

A lygos antrosios vietos laimėtojas - 2010 metais
A lygos čempionas - 2011 metais
A lygos antrosios vietos laimėtojas - 2014 metais
A lygos čempionas - 2016 metais
A lygos čempionas - 2020 metais

2007-2008: Alkajas (A lyga)
2008-2009: ERP (A lyga), lapkričio pabaigoje paliko ekipą ir prisijungė prie NTSG (A lyga)
2008-2009: Alkajas-Dastra (Veteranų čempionatas)
2009-2010: NTSG (A lyga)
2009-2010: Alkajas-Dastra (Veteranų čempionatas)
2010-2011: TonyBet (A lyga)
2011-2012: TonyBet (A lyga)
2012-2013: Oro navigacija (A lyga)
2013-2014: Oro navigacija (A lyga)
2014-2015: Oro navigacija (A lyga)
2015-2016: Oro navigacija (A lyga)
2015-2016: Lietuvos ryto legendos (Sostinės Žvaigždžių diena - 2016)
2016-2017: Oro navigacija (A lyga)
2017-2018: Sporto namai (A lyga)
2018-2019: Sporto namai (A lyga)
2018-2019: Ryto legendos (Sostinės Žvaigždžių diena - 2019)
2019-2020: Sporto namai (A lyga)
2020-2021: Sporto namai (A lyga)
2021-2022: Sporto namai (A lyga)

2024-2025 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Visų sezonų rekordai