PPG
0
7073
REB
0
7969
AST
1
8486
EFF
-8
12171
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | C lyga | Bandžiai | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 | |
2012/2013 | C lyga | Bandžiai | 4 | - | 1.3 | 33.3 | 14.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | -0.5 | 0 | |
2012/2013 | Draudikų taurė | PZU Lietuva | 2 | - | 5 | 66.7 | 20 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | -0.5 | 0 | |
2011/2012 | Spring D | Bandžiai | 3 | - | 2 | 0 | 22.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
2011/2012 | C lyga | Bandžiai | 12 | - | 1.3 | 50 | 22.2 | 50 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | -0.3 | - |
Karjera
2011-2012: Bandžiai (C lyga)2012-2013: Bandžiai (C lyga)
2012-2013: PZU Lietuva (Draudikų taurė)
2013-2014: Bandžiai (C lyga)
2012-2013 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 3 | IKI-BSMS | 2013-02-18 |
Atkovoti kamuoliai | 2 | Hanse Trailer | 2013-03-13 |
Klaidos | 2 | Hanse Trailer | 2013-03-13 |
Išprovokuotos pražangos | 1 | JEPU | 2012-10-24 |
Naudingumo koeficientas | 3 | IKI-BSMS | 2013-02-18 |