Komandų lyderiai
37.3Kristupas Čivilis
Bekupė
BC Random
31.2Kristupas Čivilis
Bekupė
BC Random
10.8Kristupas Čivilis
Bekupė
BC Random
4.8Kristupas Čivilis
Bekupė
BC Random
1.8Tautvydas Čivilis
Bekupė
BC Random
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
Bekupė | 0 |
BC Random | 1 |
Statistikos palyginimas
15 | G | |
10 | W | |
5 | L | |
77.9 | PPG | 0 |
(330/687) 48 | 2p% | (/) |
(165/600) 27.5 | 3p% | (/) |
(138/209) 66 | FT | (/) |
47.8 | REB | |
16.9 | AS | |
8.8 | ST | |
14.3 | TO | |
1.5 | BS | |
17.7 | PF | |
17.1 | FR | |
80.6 | EFF | |
Rezultatų istorija
40:63 2024-10-30 |