Komandų lyderiai
38.0Kristupas Čivilis
Bekupė
BC Random
35.3Kristupas Čivilis
Bekupė
BC Random
9.3Kristupas Čivilis
Bekupė
BC Random
3.6Tomas Žukovas
Bekupė
BC Random
3.5Kristupas Čivilis
Bekupė
BC Random
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
Bekupė | 0 |
BC Random | 1 |
Statistikos palyginimas
13 | G | |
5 | W | |
8 | L | |
66.7 | PPG | 0 |
(241/568) 42.4 | 2p% | (/) |
(102/384) 26.6 | 3p% | (/) |
(79/154) 51.3 | FT | (/) |
41.3 | REB | |
14.8 | AS | |
10.7 | ST | |
17.3 | TO | |
1.9 | BS | |
14.1 | PF | |
14.1 | FR | |
65.5 | EFF | |
Rezultatų istorija
40:63 2024-10-30 |