Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Astrauskas | 00:00 | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 100/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Vainius Dangovas | 00:00 | 14 | 3/5 60% | 1/5 20% | 5/6 83.3% | 40/0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
5 | Rokas Kondrotas | 00:00 | 22 | 10/20 50% | 0/3 0% | 2/3 66.6% | 50/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
6 | Karolis Gulbinas | 00:00 | 8 | 4/8 50% | 0/3 0% | 0/0 0% | 50/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
14 | Povilas Šermukšnis | 00:00 | 0 | 0/6 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 40/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
2 | Antanas Laurutis | 00:00 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
8 | Arnas Naujokaitis | 00:00 | 2 | 0/2 0% | 0/0 0% | 2/2 100% | 30/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | Artūras Domarkas | 00:00 | 14 | 6/8 75% | 0/1 0% | 2/4 50% | 170/0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Viso | 61 | 23/51 45.0% | 1/14 7.14% | 12/17 70.5% | 48 0/0 | 11 | 16 | 10 | 1 | 11 | 0 | 70 | 0 | ||
Treneris: Jonas Nekrasovas |
|
C lyga
2011.01.31 21:15 val.
Žirmūnų gimn. (Žirmūnų g. 37)
Sekretoriai
Karolina Kazina, Donatas Miklovas
Rungtynių lyderiai
30Artūras Domarkas
VU Fizikai
22Rokas Kondrotas
VU Fizikai
17Artūras Domarkas
VU Fizikai
4Vainius Dangovas
VU Fizikai
VU Fizikai
Litresta
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vaidas Vinevičius | 00:00 | 15 | 3/5 60% | 3/13 23.0% | 0/0 0% | 60/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
9 | Ruslan Turčila | 00:00 | 12 | 6/11 54.5% | 0/1 0% | 0/1 0% | 60/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
11 | Genadij Voroneckij | 00:00 | 14 | 6/10 60% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 110/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
13 | Darius Bukelis | 00:00 | 10 | 4/5 80% | 0/3 0% | 2/3 66.6% | 30/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | Mindaugas Rutkauskas | 00:00 | 10 | 3/4 75% | 2/5 40% | 0/0 0% | 110/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 |
5 | Aleksandar Mališev | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
10 | Oleg Kudriavcev | 00:00 | 3 | 0/0 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Denis Vilkotis | 00:00 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
Viso | 64 | 22/38 57.8% | 6/26 23.0% | 4/7 57.1% | 41 0/0 | 11 | 6 | 20 | 0 | 14 | 0 | 49 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VU Fizikai | 61 | 23/51 45.0% | 1/14 7.14% | 12/17 70.5% | 480/0 | 11 | 16 | 10 | 1 | 11 | 0 | 70 | 0 | ||
Litresta | 64 | 22/38 57.8% | 6/26 23.0% | 4/7 57.1% | 410/0 | 11 | 6 | 20 | 0 | 14 | 0 | 49 | 0 |