atakuojantis gynėjas
180 cm / 39 m.
PPG
21.5
0
REB
6.9
0
AST
3.3
0
EFF
22.9
0
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | C lyga | Ridikas | 15 | 29:52 | 21.5 | 57.1 | 23.8 | 87.1 | 6.9 | 3.3 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 22.9 | |
2019/2020 | D lyga | ŠMSM | 5 | 36:10 | 28.8 | 48.3 | 44.4 | 84.2 | 11 | 2.4 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 3.8 | 29 | |
2014/2015 | Spring D | Ridikas | 4 | 23:19 | 12.5 | 46.5 | 21.4 | 50 | 6 | 4 | 2.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1.3 | 15 | |
2013/2014 | C lyga | Avia-United | 8 | - | 17.5 | 45.5 | 38.9 | 82.6 | 7.1 | 4.4 | 3.3 | 3.3 | 0 | 2.1 | 2.8 | 20.3 | |
2012/2013 | C lyga | Ridikas | 12 | - | 18.3 | 50.3 | 32.4 | 72.7 | 5.6 | 2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.7 | 3 | 16.4 | |
2011/2012 | C lyga | VU Fizikai | 19 | - | 22.7 | 55.3 | 42 | 62.9 | 5.8 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 0 | 19.4 | |
2010/2011 | C lyga | VU Fizikai | 18 | - | 22.4 | 51.1 | 39.6 | 67.8 | 5.8 | 2.8 | 2.4 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0 | 17.8 | |
2009/2010 | C lyga | VU Fizikai | 18 | - | 19.6 | 57.6 | 31.3 | 74.7 | 4.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0.3 | 2.5 | 0 | 17.3 | |
2008/2009 | C lyga | VU Fizikai | 23 | - | 8.3 | 54.2 | 52.2 | 78.1 | 3.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 8.8 |
Karjera
D1 lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2019 metais
2008-2009: VU fizikai (C lyga)
2009-2010: VU fizikai (C lyga)
2010-2011: VU fizikai (C lyga)
2011-2012: VU Fizikai (C lyga)
2012-2013: Ridikas (C lyga)
2012-2013: LR Švietimo ir mokslo ministerija (Baltman taurė)
2013-2014: Avia-United (C lyga)
2013-2014: LR Švietimo ir mokslo ministerija (Baltman taurė)
2013-2014: Ridikas (D lyga)
2014-2015: LR Švietimo ir mokslo ministerija (Baltman taurė)
2014-2015: Ridikas-nuomasventojoje.com (Spring D)
2016-2017: Ridikas (C lyga)
2018-2019: Ridikas (D lyga)
2019-2020: Ridikas (C lyga)
2019-2020: LR Švietimo ir mokslo ministerija (D1 lyga)
2020-2021: Ridikas (C lyga)