Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | E lyga | BC Kratinys | 2 | 18:11 | 7 | 33.3 | 22.2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | -2 | |
2023/2024 | Spring C | SikSikSik | 2 | 22:47 | 8.5 | 25 | 45.5 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 5.5 | -5.5 | |
2023/2024 | Spring B | SikSikSik | 2 | 19:56 | 3 | 50 | 16.7 | 50 | 6.5 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | -16 | |
2022/2023 | Įmonių lyga | Shift4 | 3 | 26:57 | 11.3 | 32 | 20 | 50 | 9.3 | 0.7 | 2 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 3 | 10.3 | -38 | |
2021/2022 | Summer | BC Zapenika | 1 | 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 |
Karjera
2016-2017: SKM-HOGS (D lyga)
2017-2018: SKM-HOGS (D lyga) lapkričio pradžioje persikėlė į komandą SKM-2001 (D lyga)
2022-2023: Shift4 (Įmonių lyga)
2024-2025: BC Kratinys (E lyga)