Vieta | Komanda | 2018-2019 m. | 2019-2020 m. | 2021-2022 m. | 2022-2023 m. | 2023-2024 m. |
VISO |
1 | Vilniaus universitetas | 150 | 80 | 60 | 120 | 120 | 530 |
2 | SK Ferimsta | 70 | 90 | 130 | 130 | 90 | 510 |
3 | VILNIUS TECH | 80 | 110 | 100 | 90 | 90 | 470 |
4 | Taupa | 60 | 80 | 70 | 60 | 120 | 390 |
5 | Stekas | 100 | 60 | 130 | 290 | ||
6 | Sporto namai | 70 | 140 | 60 | 270 | ||
7 | SK Oaks-Tirola | 40 | 30 | 40 | 60 | 80 | 250 |
8 | Naresta | 37 | 50 | 40 | 45 | 40 | 212 |
9 | Taurus | 30 | 18 | 65 | 60 | 30 | 203 |
10 | BC Vilkai | 50 | 40 | 40 | 45 | 25 | 200 |
11 | LKA-karys.lt | 60 | 10 | 20 | 70 | 35 | 195 |
12 | Mad Lamb | 30 | 45 | 30 | 55 | 160 | |
13 | Dussmann | 65 | 45 | 30 | 140 | ||
14 | Vilniaus kolegija | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 140 |
15 | Teltonika | 8 | 15 | 22 | 50 | 40 | 135 |
16 | Ultimate Logistics | 60 | 70 | 130 | |||
17 | Švyturys-Battery | 35 | 20 | 70 | 125 | ||
18 | Nol Semkers | 8 | 20 | 90 | 118 | ||
19 | Tegra | 70 | 40 | 110 | |||
20 | Losrita | 40 | 60 | 100 | |||
21 | MRU | 40 | 40 | 20 | 100 | ||
22 | Lidl Lietuva | 8 | 60 | 20 | 88 | ||
23 | Žaibas | 35 | 30 | 20 | 85 | ||
24 | JEPU | 25 | 8 | 8 | 25 | 66 | |
25 | Sanit | 60 | 60 | ||||
26 | Vėl Tie Patys | 60 | 60 | ||||
27 | Legionas | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
28 | Oaks-2 | 18 | 10 | 16 | 16 | 60 | |
29 | KK Fabai | 10 | 18 | 30 | 58 | ||
30 | Dailės akademija | 20 | 20 | 5 | 13 | 58 | |
31 | Kažkur Matyti | 8 | 8 | 12 | 28 | 56 | |
32 | Danske Bank | 40 | 10 | 5 | 55 | ||
33 | 2Gen | 10 | 8 | 10 | 10 | 17 | 55 |
34 | NPR.LT | 5 | 23 | 13 | 3 | 8 | 52 |
35 | Kiementas | 10 | 18 | 8 | 15 | 51 | |
36 | Edrimita | 50 | 50 | ||||
37 | Vilniaus ugniagesys | 50 | 50 | ||||
38 | Ollex | 20 | 30 | 50 | |||
39 | SK Nemenčinė | 10 | 10 | 15 | 5 | 8 | 48 |
40 | Vytenio grąžtai-Oaks | 20 | 25 | 45 | |||
41 | Penktukas | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 | |
42 | MATH-Scientific | 7 | 8 | 28 | 43 | ||
43 | Rytas-MRU-VKM | 40 | 40 | ||||
44 | Hustlers | 15 | 25 | 40 | |||
45 | SKM-Gorilos | 15 | 25 | 40 | |||
46 | VDU | 20 | 20 | 40 | |||
47 | PiRENT | 8 | 30 | 38 | |||
48 | BC Reunion | 8 | 10 | 18 | 36 | ||
49 | Megagen Placebo | 20 | 15 | 35 | |||
50 | Geležinis vilkas | 5 | 15 | 1 | 8 | 5 | 34 |
51 | TDSfinance.lt | 20 | 12 | 32 | |||
52 | Pabradės Intersurgical | 23 | 8 | 31 | |||
53 | Vaikinai | 23 | 8 | 31 | |||
54 | Lynx | 20 | 10 | 30 | |||
55 | SK Ardas | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
56 | Kažkas bus | 16 | 13 | 29 | |||
57 | BC Lit | 25 | 25 | ||||
58 | Vilniaus m. savivaldybė | 25 | 25 | ||||
59 | Laimė-Laimė | 8 | 10 | 7 | 25 | ||
60 | Pasvalys | 18 | 5 | 23 | |||
61 | Kuršėnai | 5 | 8 | 5 | 5 | 23 | |
62 | Tornadas | 18 | 3 | 21 | |||
63 | BC Degalai-ATP grupė | 20 | 20 | ||||
64 | VKM-2000 | 20 | 20 | ||||
65 | Aktyvi veikla | 15 | 5 | 20 | |||
66 | VLI Timber | 10 | 10 | 20 | |||
67 | A komanda | 5 | 5 | 10 | 20 | ||
68 | Po Du Po Tris | 1 | 18 | 19 | |||
69 | Ego Forte | 8 | 8 | 3 | 19 | ||
70 | KK Riešė | 18 | 18 | ||||
71 | BC Vendetta | 18 | 18 | ||||
72 | Mad Lamb-2 | 10 | 8 | 18 | |||
73 | Uniclub Casino | 5 | 8 | 5 | 18 | ||
74 | Vilniaus KM-2005 | 5 | 8 | 5 | 18 | ||
75 | LMKA | 15 | 15 | ||||
76 | Stūmokliai | 15 | 15 | ||||
77 | Telšiai | 15 | 15 | ||||
78 | BC Cabital | 10 | 5 | 15 | |||
79 | Gestas | 10 | 5 | 15 | |||
80 | KK Kariūnas | 7 | 8 | 15 | |||
81 | Kumštis | 5 | 8 | 13 | |||
82 | Akcija-KREPŠINIS D | 3 | 3 | 7 | 13 | ||
83 | WEX | 10 | 2 | 12 | |||
84 | BC Pilaitė | 7 | 5 | 12 | |||
85 | BC Versus | 11 | 11 | ||||
86 | Miražas | 5 | 1 | 5 | 11 | ||
87 | BKK Vėjas | 10 | 10 | ||||
88 | Komfakas | 10 | 10 | ||||
89 | Molėtų rajonas | 10 | 10 | ||||
90 | Outokumpu Staineless | 10 | 10 | ||||
91 | R2P sport | 10 | 10 | ||||
92 | SKM-2002 | 10 | 10 | ||||
93 | Sormedica | 10 | 10 | ||||
94 | Western Union | 10 | 10 | ||||
95 | Žali | 10 | 10 | ||||
96 | GEALAN | 8 | 8 | ||||
97 | Irsana.lt | 8 | 8 | ||||
98 | Lentvario LK | 8 | 8 | ||||
99 | Omnisend | 8 | 8 | ||||
100 | Underrated | 8 | 8 |
Taškų skaičiavimo sistema
A lyga | B lyga | C lyga | D lyga | AMTT | SKL T | SKL TR | |
I | 100 | 40 | 20 | 10 | 50 | 30 | 10 |
II | 80 | 35 | 18 | 8 | 40 | 25 | 5 |
III | 60 | 30 | 15 | 7 | 30 | 20 | 3 |
IV | 50 | 25 | 12 | 5 | 30 | 20 | 3 |
QF | 40 | 20 | 10 | 3 | 20 | 15 | 2 |
1/8F | - | 15 | 8 | 2 | - | 10 | 1 |
1/16F | - | - | 5 | 1 | - | 5 | |
MT | - | - | - | 1 | - | - | - |
IšT | - | - | - | 1 | - | - | - |
Non PO | 20 | 10 | - | - | - | - | - |