įžaidėjas
180 cm / 40 m.
PPG
11.8
1067
REB
5.4
1586
AST
3.2
1125
EFF
7
2022
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Spring D | Baltic Ground Services | 5 | 31:07 | 11.8 | 31 | 29.4 | 66.7 | 5.4 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 0 | 3.2 | 1.8 | 7 | |
2013/2014 | C lyga | Avia-United | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
2012/2013 | C lyga | Avia-United | 13 | - | 5.1 | 28.6 | 15.1 | 52.6 | 3.1 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 0 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | |
2011/2012 | C lyga | Avia-United | 12 | - | 16.8 | 41.8 | 25 | 60 | 4 | 1.7 | 2.8 | 4.8 | 0 | 2.7 | 0 | 4.8 | |
2010/2011 | C lyga | Avia-United | 7 | - | 17.7 | 35.3 | 31.7 | 72.2 | 5.9 | 2.7 | 2.3 | 4 | 0 | 2.4 | 0 | 8 | |
2009/2010 | C lyga | Avia-United | 17 | - | 14 | 41.5 | 27.7 | 64.2 | 5.4 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 0 | 9.4 | |
2008/2009 | C lyga | Avia-United | 10 | - | 11 | 34 | 19.3 | 53.8 | 5.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 4 | |
2007/2008 | C lyga | Avia-United | 6 | - | 12.8 | 67.4 | 37.5 | 16.7 | 4.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 12.3 |
Karjera
2007-2008: gruodžio pradžioje prisijungė prie FlyLAL-Lithuanian Airlines (C lyga)
2008-2009: FlyLAL-Lithuanian Airlines (C lyga)
2009-2010: Avia Solutions Group (C lyga)
2010-2011: Avia Solutions Group (C lyga)
2011-2012: Avia Solutions Group (C lyga)
2012-2013: Avia Solutions Group (C lyga)
2013-2014: Avia-United (C lyga)
2017-2018: Baltic Ground Services (Spring'D)