atakuojantis gynėjas
192 cm / 38 m.
PPG
5.8
1835
REB
4.3
2124
AST
1.3
2156
EFF
7.6
1979
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | A lyga | TonyBet | 12 | - | 5.8 | 55.6 | 15 | 64.5 | 4.3 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 7.6 | |
2010/2011 | A lyga | TonyBet | 13 | - | 3.3 | 37.5 | 21.4 | 76.2 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 4.2 | |
2009/2010 | A lyga | TonyBet | 20 | - | 4.8 | 57.1 | 14.3 | 66 | 2.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0 | 3.5 | |
2008/2009 | A lyga | Leidykla Šiaurės Lietuva | 21 | - | 4.9 | 56 | 27.8 | 53.3 | 2.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3.2 | |
2007/2008 | A lyga | TonyBet | 17 | - | 14.3 | 52.8 | 19.6 | 55.6 | 5.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.3 | 2.6 | 0 | 8.4 |
Karjera
A lygos antrosios vietos laimėtojas - 2010 metais
A lygos čempionas - 2011 metais
2007-2008: NTSG (A lyga)
2008-2009: Leidykla Šiaurės Lietuva (A lyga)
2009-2010: NTSG (A lyga)
2010-2011: TonyBet (A lyga)
2011-2012: TonyBet (A lyga)