lengvas kraštas
195 cm / 31 m.
PPG
0
0
REB
0
0
AST
0.5
0
EFF
-0.5
469
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | A lyga | MRU | 2 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.5 | |
2012/2013 | A lyga | MRU | 13 | 18:11 | 3.6 | 36.5 | 0 | 33.3 | 2.5 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 4 | |
2011/2012 | A lyga | MRU | 12 | - | 3.4 | 59.1 | 40 | 34.6 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 4.5 | |
2011/2012 | A lyga | Trakų TonyResort | 4 | - | 3.5 | 33.3 | 50 | 55.6 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1 | 2 | 2.8 | |
2010/2011 | A lyga | Vilniaus KM-93 | 14 | - | 14.6 | 51.6 | 27.3 | 63.9 | 6.1 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 4.4 | 17.2 | |
2009/2010 | C lyga | Vilniaus KM-93 | 14 | - | 14.6 | 50.5 | 35.3 | 81.3 | 5.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 | 0 | 13.6 | |
2008/2009 | C lyga | Vilniaus KM-V | 15 | - | 10.5 | 47.6 | 22 | 55.6 | 5.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.7 | 2.6 | 0 | 7.6 | |
2007/2008 | C lyga | Vilniaus KM-V | 16 | - | 11.1 | 43.8 | 28.6 | 60 | 5.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 2.5 | 0 | 8.2 |
Karjera
C lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2010 metais
2007-2008: Vilniaus KM-V (C lyga)
2008-2009: Vilniaus KM-V (C lyga)
2009-2010: Vilniaus KM-VI (C lyga)
2010-2011: Vilniaus KM-93 (A lyga)
2011-2012: KK Trakai-Altitudė (A lyga) grudžio pradžioje persikėlė į komandą MRU (A lyga)
2012-2013: MRU (A lyga)
2013-2014: MRU (A lyga)