lengvas kraštas
195 cm / 24 m.
PPG
7
0
REB
5
0
AST
2
0
EFF
9
0
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | E lyga | Smalsiai | 1 | 21:19 | 7 | 40 | 0 | 75 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
2019/2020 | Summer | VKM-2000 | 3 | 18:08 | 1.3 | 18.2 | 0 | 0 | 8.3 | 1.7 | 1 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.7 | 8 | |
2019/2020 | C lyga | Nol Semkers | 11 | 17:38 | 2.2 | 50 | 0 | 100 | 3.4 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 5.5 | |
2018/2019 | Spring C | Vilniaus KM-2000 | 6 | 14:58 | 2.5 | 35.3 | 0 | 100 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 1.2 | 4.3 | |
2018/2019 | B lyga | Vilniaus KM-2000 | 15 | 12:48 | 2.3 | 45.9 | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | |
2017/2018 | B lyga | Vilniaus KM-2000 | 15 | 14:37 | 1.7 | 38.5 | 0 | 54.5 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 4.5 | |
2016/2017 | Spring C | Vilniaus KM-2000 | 7 | 18:13 | 1.4 | 15.8 | 0 | 50 | 4.9 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 2 | 1.3 | 3.1 | |
2016/2017 | C lyga | Vilniaus KM-2000 | 14 | 16:29 | 2.7 | 47.2 | 0 | 50 | 3.9 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 4.9 | |
2015/2016 | D lyga | Vilniaus KM-2000 | 14 | 21:45 | 5.4 | 47.3 | 20 | 50 | 3.3 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 3.6 |
Karjera
2015-2016: Vilniaus KM-2000-II (D lyga)
2016-2017: Vilniaus KM-2000-II (C lyga)
2017-2018: Vilniaus KM-2000-II (B lyga)
2018-2019: Vilniaus KM-2000 (B lyga)
2019-2020: Nol Semkers - Oaks (SKM rudens taurė)
2019-2020: VKM 2000 (Summer'20)
2020-2021: VGTU (A lyga)