įžaidėjas
189 cm / 33 m.
PPG
0
1634
REB
5.5
1501
AST
2.5
898
EFF
0
2732
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | D lyga | BC Rhino | 0 | 2 | 18:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0 | 4 | 1.5 | 0 |
2017/2018 | B lyga | Dailės akademija | 15 | 21:00 | 3.3 | 26.9 | 25 | 54.5 | 3.1 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 4.1 | |
2016/2017 | B lyga | Dailės akademija | 15 | 22:39 | 3.9 | 23.2 | 33.3 | 36 | 3.1 | 2.3 | 1 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 3.8 | |
2015/2016 | B lyga | Dailės akademija | 16 | 16:03 | 1.9 | 22 | 9.1 | 30.4 | 2.1 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
2013/2014 | B lyga | VU TVM | 15 | - | 5.3 | 32.6 | 11.5 | 57.1 | 3.6 | 1.7 | 1 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 3.3 | |
2012/2013 | B lyga | VU TVM | 17 | - | 2.6 | 29.8 | 20 | 66.7 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0.5 | -1.1 | |
2011/2012 | B lyga | VU TVM | 20 | - | 4.4 | 22.2 | 32.4 | 53.6 | 2.2 | 0.8 | 1 | 1.6 | 0 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | |
2010/2011 | B lyga | VU TVM | 15 | - | 3.9 | 33.3 | 23.1 | 38.9 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | |
2009/2010 | A lyga | Vilniaus KM-Magnus | 9 | - | 2.2 | 20 | 45.5 | 25 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2.7 | |
2007/2008 | C lyga | Vilniaus KM-Magnus | 14 | - | 13.1 | 33 | 43.9 | 72.2 | 4.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0 | 8.7 |
Karjera
2007-2008: Vilniaus Vanagai (C lyga)
2007-2008: Vilniaus Vanagai ("Rimi" čempionatas)
2009-2010: Vilniaus KM-Magnus (A lyga)
2010-2011: VU TVM (B lyga)
2011-2012: VU TVM (B lyga)
2012-2013: VU TVM (B lyga)
2013-2014: VU TVM (B lyga)
2015-2016: Dailės akademija (B lyga)
2016-2017: Dailės akademija (B lyga)
2017-2018: Dailės akademija (B lyga)
2024-2025: BC Rhino (D lyga)