atakuojantis gynėjas
188 cm / 28 m.
PPG
12.8
0
REB
3.8
0
AST
1.5
0
EFF
10.8
0
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Spring A | Taupa | 4 | 23:21 | 12.8 | 53.2 | 0 | 100 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 10.8 | |
2017/2018 | A.Makulavičiaus taurė | Taupa | 1 | 37:16 | 14 | 55.6 | 0 | 80 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | |
2017/2018 | A lyga | Taupa | 25 | 30:24 | 15.4 | 60.5 | 42.9 | 82.6 | 4.9 | 2.4 | 2 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 18.2 | |
2016/2017 | Spring A | Taupa | 7 | 26:52 | 10.6 | 57.1 | 10 | 70 | 4.6 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.6 | 13.1 | |
2016/2017 | A.Makulavičiaus taurė | Taupa | 2 | 30:57 | 16 | 54.5 | 66.7 | 66.7 | 3 | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 16 | |
2016/2017 | B lyga | Taupa | 19 | 26:54 | 11.9 | 63.3 | 10.5 | 76.9 | 4.6 | 3.5 | 3.1 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 18.1 | |
2015/2016 | Spring A | Taupa | 9 | 30:34 | 15.1 | 57.3 | 58.3 | 90.6 | 5.1 | 3.4 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.9 | 3.7 | 20.6 | |
2015/2016 | B lyga | Taupa | 19 | 30:19 | 14.7 | 58.1 | 30.4 | 80.2 | 5 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 4.1 | 18.5 | |
2014/2015 | Dipolio taurė | Kauno Banga | 1 | - | 13 | 83.3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Karjera
B lygos antrosios vietos laimėtojas - 2016 metais
Spring'A taurės trečiosios vietos laimėtojas - 2016 metais
B lygos čempionas - 2017 metais
Spring'A taurės antrosios vietos laimėtojas - 2018 metais
2014-2015: Kauno Banga (Dipolio taurė - 2015)
2015-2016: ISM universitetas (B lyga)
2015-2016: ISM universitetas (Spring'16)
2016-2017: ISM universitetas (B lyga)
2017-2018: ISM universitetas (A lyga)
2018-2019: ISM universitetas (A lyga)