sunkusis kraštas
184 cm / 36 m.
PPG
2
2039
REB
4
1172
AST
1
1935
EFF
6
1559
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | E lyga | SD House | 1 | 12:51 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
2023/2024 | D lyga | SD House | 0 | 4 | 18:21 | 3.8 | 20 | 25 | 46.2 | 6 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 2 | 2.8 | 7 |
2022/2023 | D lyga | SD House | 17 | 12 | 22:36 | 5.9 | 48 | 33.3 | 47.1 | 6 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2.4 | 1.4 | 8 |
2021/2022 | D lyga | PwC Lietuva | 14 | 26:34 | 8.2 | 41.3 | 24.1 | 64.3 | 7.3 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 3.7 | 1.6 | 8.2 | |
2020/2021 | D lyga | PwC Lietuva | 1 | 30:43 | 16 | 66.7 | 100 | 33.3 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | |
2019/2020 | D lyga | PwC Lietuva | 11 | 25:04 | 7.8 | 44.4 | 27.3 | 54.2 | 8.5 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 11.5 |
Karjera
2007-2008: BC Šeškinė ("Rimi" čempionatas) 2008-2009: BC Šeškinė-Triobet (Impuls krepšinio pavasario čempionatas)
2018-2019: Dagos (Spring‘D1)
2019-2020: PwC Lietuva (D1 lyga)
2020-2021: PwC Lietuva (D lyga)
2021-2022: PwC Lietuva (D lyga)
2022-2023: SD House (D lyga)
2023-2024: SD House (D lyga)
2024-2025: SD House (E lyga)