
sunkusis kraštas
199 cm / 20 m.
PPG
15
2355
REB
6
2655
AST
2
2316
EFF
21
1984
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | A.Makulavičiaus taurė | Vilniaus kolegija | 1 | 31:39 | 15 | 50 | 50 | 66.7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | |
2024/2025 | A lyga | Vilniaus kolegija | 28 | 11 | 20:05 | 7.1 | 72.1 | 12.5 | 61.9 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 7.8 |
2024/2025 | Rudens taurė | Vilniaus kolegija | 1 | 24:58 | 11 | 66.7 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | |
2023/2024 | Spring A | Vilniaus kolegija | 1 | 09:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
2023/2024 | Spring B | Vilniaus kolegija | 4 | 22:15 | 6.8 | 55.6 | 40 | 100 | 4 | 1.8 | 0.3 | 2 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 7.3 | |
2023/2024 | A lyga | Vilniaus kolegija | 13 | 12 | 14:19 | 2.4 | 38.5 | 11.1 | 50 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 2.3 |
2023/2024 | A.Makulavičiaus taurė | Vilniaus kolegija | 1 | 25:07 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2022/2023 | B lyga | SKM-Gorilos | 33 | 13 | 19:49 | 6.6 | 67.4 | 28.6 | 71.4 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 1.4 | 8.8 |
2021/2022 | C lyga | SKM-Gorilos | 13 | 19:17 | 6.8 | 52.2 | 29.6 | 63 | 3.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 8.1 | |
2020/2021 | B lyga | SKM-Langų sistemos | 1 | 25:40 | 7 | 66.7 | 33.3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
2019/2020 | C lyga | SKM-Langų sistemos | 11 | 19:06 | 7.4 | 55.1 | 26.3 | 80 | 3.1 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 2.8 | 1.1 | 6.1 |
Karjera
C lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2022 metais
2024-2025: Vilniaus kolegija (A lyga)
2019-2020: SKM EMSI GORILOS (C lyga)
2020-2021: SKM-Langų sistemos (B lyga)
2021-2022: SKM-2004-II (D lyga)
2022-2023: SKM-Gorilos (B lyga)
2023-2024: Vilniaus kolegija (A lyga)
2024-2025: Vilniaus kolegija (A lyga)