Komandų lyderiai
19.5Justinas Luneckas
JEPU
BC Vendetta
15.6Justinas Luneckas
JEPU
BC Vendetta
9.3Rolandas Matulis
JEPU
BC Vendetta
6.3Linas Kolosovas
JEPU
BC Vendetta
2.4Justinas Luneckas
JEPU
BC Vendetta
Tarpusavio rungtynės
Pergalių/pralaimėjimų santykis
JEPU | 1 |
BC Vendetta | 0 |
Statistikos palyginimas
14 | G | |
9 | W | |
5 | L | |
70.9 | PPG | 0 |
(276/576) 47.9 | 2p% | (/) |
(153/474) 32.3 | 3p% | (/) |
(181/271) 66.8 | FT | (/) |
46.5 | REB | |
20.6 | AS | |
9.2 | ST | |
16.1 | TO | |
2.6 | BS | |
17.5 | PF | |
19.1 | FR | |
84.6 | EFF | |
Rezultatų istorija
87:67 2024-01-04 |