ŠMSM - Vilniaus miesto...

0 0
1
19:16
2
24:13
3
18:20
4
19:16

2013.01.03 19:15 val.
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (Filaretų g. 36)

Sekretoriai

Monika Spetylaitė, Justina Grigaitė

Rungtynių lyderiai

ŠMSM
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
9 Raimantas Vaitkus 00:00 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 0 0
29 Tadas Juknevičius 00:00 11 2/2 100% 2/6 33.3% 1/1 100% 30/0 1 1 2 0 2 10
35 Rokas Kondrotas 00:00 28 10/16 62.5% 2/4 50% 2/2 100% 60/0 3 2 0 0 3 31
36 Marius Zalieckas 00:00 15 7/8 87.5% 0/0 0% 1/2 50% 70/0 1 1 1 1 1 23
39 Deividas Aukštuolis 00:00 11 3/6 50% 0/4 0% 5/7 71.4% 30/0 10 2 4 0 4 18
7 Tomas Daukantas 00:00 3 0/2 0% 0/0 0% 3/4 75% 20/0 0 0 2 0 1 4
10 Marius Labanauskas 00:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% 20/0 1 0 1 0 4 -4
13 Ričardas Valančiauskas 00:00 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 40/0 1 0 1 0 3 3
18 Almantas Šerpatauskas 00:00 4 1/3 33.3% 0/0 0% 2/2 100% 00/0 0 1 0 0 1 3
26 Darius Eberson 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/0 0 0 1 0 2 -2
32 Andžej Žabelovič 00:00 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 30/0 0 0 1 0 3 0
Viso 80 27/46 58.6% 4/14 28.5% 14/20 70% 31 0/0 17 7 14 1 24 86 0
Vilniaus miesto savivaldybė
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
4 Erikas Bėrontas 00:00 14 5/9 55.5% 1/6 16.6% 1/2 50% 40/0 1 3 4 0 5 5
10 Eivydas Kaziliūnas 00:00 8 2/8 25% 1/4 25% 1/5 20% 40/0 2 1 3 0 3 1
11 Karolis Buivydas 00:00 4 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 40/0 2 2 2 0 3 4
13 Paulius Kaziulionis 00:00 21 3/9 33.3% 3/5 60% 6/8 75% 50/0 3 2 1 0 2 25
14 Povilas Stelmokas 00:00 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/3 0% 70/0 1 1 1 0 3 8
5 Giedrius Krasauskas 00:00 2 1/1 100% 0/0 0% 0/2 0% 20/0 0 0 0 0 3 0
6 Simonas Puzonas 00:00 5 1/3 33.3% 1/1 100% 0/0 0% 30/0 1 1 3 0 0 5
9 Rolandas Krikščiukas 00:00 7 3/6 50% 0/0 0% 1/3 33.3% 20/0 2 0 1 0 2 5
12 Eugenijus Gamperis 00:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 20/0 0 0 0 1 2 1
Viso 65 19/45 42.2% 6/17 35.2% 9/25 36% 33 0/0 12 10 15 1 23 54 0
Treneris: Mindaugas Noreika

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
ŠMSM 80 27/46 58.6% 4/14 28.5% 14/20 70% 310/0 17 7 14 1 24 86 0
Vilniaus miesto savivaldybė 65 19/45 42.2% 6/17 35.2% 9/25 36% 330/0 12 10 15 1 23 54 0

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai