Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Henrikas Rudelis | 00:00 | 15 | 4/7 57.1% | 2/4 50% | 1/2 50% | 20/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
9 | Rolandas Pocius | 00:00 | 21 | 7/16 43.7% | 0/1 0% | 7/12 58.3% | 130/0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 |
17 | Vaidas Kulys | 00:00 | 7 | 1/1 100% | 1/8 12.5% | 2/2 100% | 70/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
33 | Henryk Abucevič | 00:00 | 6 | 3/5 60% | 0/2 0% | 0/0 0% | 30/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
35 | Ramūnas Kančiauskas | 00:00 | 13 | 5/6 83.3% | 1/2 50% | 0/0 0% | 80/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
11 | Marius Mažeika | 00:00 | 2 | 1/5 20% | 0/0 0% | 0/0 0% | 50/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | Valdas Grigaliūnas | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
23 | Mindaugas Rutkauskas | 00:00 | 8 | 1/1 100% | 2/5 40% | 0/0 0% | 30/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
26 | Gintautas Valutis | 00:00 | 10 | 1/2 50% | 1/4 25% | 5/5 100% | 30/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Viso | 82 | 23/43 53.4% | 7/27 25.9% | 15/23 65.2% | 44 0/0 | 10 | 9 | 9 | 2 | 17 | 0 | 73 | 0 |
|
2012.01.16 19:15 val.
Grigiškių Šviesos vidurinė (Šviesos g. 16)
Sekretoriai
Evelina Ješčanina, Vilma Barkauskienė
Rungtynių lyderiai
25Rolandas Pocius
Grigiškių SK veteranai
21Rolandas Pocius
Grigiškių SK veteranai
13Rolandas Pocius
Grigiškių SK veteranai
4Artūras Daugulis
Egda
Grigiškių SK veteranai
Egda
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Artūras Daugulis | 00:00 | 10 | 2/4 50% | 2/10 20% | 0/0 0% | 40/0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
11 | Mindaugas Juodka | 00:00 | 2 | 0/3 0% | 0/0 0% | 2/6 33.3% | 40/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
15 | Saulius Bakanas | 00:00 | 6 | 2/4 50% | 0/4 0% | 2/4 50% | 60/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | Darius Radžiūnas | 00:00 | 6 | 1/4 25% | 1/2 50% | 1/1 100% | 50/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
18 | Saulius Dikčius | 00:00 | 16 | 6/10 60% | 0/1 0% | 4/5 80% | 70/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
13 | Darius Gyža | 00:00 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 20/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Paulius Bodindorfas | 00:00 | 3 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/2 50% | 30/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -8 | 0 |
17 | Egidijus Kalinauskas | 00:00 | 10 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 2/2 100% | 20/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Viso | 53 | 16/39 41.0% | 3/19 15.7% | 12/20 60% | 33 0/0 | 10 | 4 | 17 | 1 | 18 | 0 | 19 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grigiškių SK veteranai | 82 | 23/43 53.4% | 7/27 25.9% | 15/23 65.2% | 440/0 | 10 | 9 | 9 | 2 | 17 | 0 | 73 | 0 | ||
Egda | 53 | 16/39 41.0% | 3/19 15.7% | 12/20 60% | 330/0 | 10 | 4 | 17 | 1 | 18 | 0 | 19 | 0 |