Vilniaus KM-2007-III - Odangau

0 0
1
15:21
2
13:16
3
22:20
4
22:23
E lyga

2024.02.27 19:45 val. 7 žiūrovai

Baltupių progimn. (Didlaukio g. 23)

Sekretoriai

Lina Bagdonienė, Raimondas Paukštė

Rungtynių lyderiai

Vilniaus KM-2007-III
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
7 Raigardas Mačionis 31:55 22 9/14 64.2% 1/4 25% 1/3 33.3% 83/5 1 4 5 0 2 3 21 -3
16 Adomas Prielgauskas 12:07 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 1 0 0 2 0 -2 -2
19 Rokas Dulkė 30:22 14 3/12 25% 1/6 16.6% 5/8 62.5% 62/4 1 5 5 3 5 6 8 -3
29 Mantas Taraškevičius 13:31 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 41/3 0 1 1 0 0 1 4 -3
34 Matas Tuska 24:06 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 32/1 4 3 4 3 3 2 4 -11
2 Nojus Davidonis 31:52 22 9/16 56.2% 0/4 0% 4/5 80% 60/6 2 1 2 0 2 5 20 -1
11 Rimvydas Čižas 19:04 3 1/2 50% 0/1 0% 1/4 25% 52/3 2 1 1 0 2 2 5 -3
23 Joris Jonas Mališauskas 26:51 4 1/4 25% 0/4 0% 2/2 100% 21/1 3 1 1 0 3 2 1 -14
24 Rokas Paulauskas 06:07 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 1 0 2 0 0 0 0 -6
30 Aleksej Semionov 04:03 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 0 0 2 +6
Viso 72 25/56 44.6% 3/25 12% 13/22 59.0% 35 11/24 14 17 21 6 19 21 63 -40
Odangau
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Jonas Savickas 30:37 21 6/15 40% 0/2 0% 9/12 75% 142/12 2 1 4 0 3 8 25 +1
8 Laimonas Šegžda 25:52 10 3/10 30% 1/2 50% 1/2 50% 53/2 2 1 0 0 3 1 7 +16
9 Arminas Zakarys 23:51 18 9/17 52.9% 0/1 0% 0/0 0% 106/4 4 1 1 2 4 1 22 +15
10 Artūras Šliažas 26:09 17 5/8 62.5% 1/3 33.3% 4/6 66.6% 73/4 3 2 5 0 0 5 22 +11
17 Evaldas Žemaitis 20:05 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 2 4 4 0 1 1 8 +9
0 Tomas Žiburkus 16:01 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 1 3 0 3 0 0 -7
5 Dainius Stoškus 15:54 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 60/6 2 2 2 0 3 0 6 +1
15 Tomas Purlys 26:25 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 11 3 10 0 4 3 7 0
55 Justas Sobolevskis 15:01 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 1 0 1 0 0 0 2 -6
Viso 80 30/60 50% 2/12 16.6% 14/20 70% 53 14/39 27 15 30 2 21 19 99 +40

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Vilniaus KM-2007-III 72 25/56 44.6% 3/25 12% 13/22 59.0% 3511/24 14 17 21 6 19 21 63 -40
Odangau 80 30/60 50% 2/12 16.6% 14/20 70% 5314/39 27 15 30 2 21 19 99 +40

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai