LIDL All Stars - DXC

0 0
1
19:28
2
12:7
3
13:12
4
34:14
Ketvirtfinalis

2019.05.05 19:30 val.
G7 sportas (V.Grybo g. 7)

Sekretoriai

Ramūnas Strumila, Vytenis Šleiteris

Rungtynių lyderiai

LIDL All Stars
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
1 Česlovas Bieliauskas 32:34 23 10/13 76.9% 1/7 14.2% 0/3 0% 103/7 0 2 6 2 5 3 17 +4
12 Julius Jonušas 13:51 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -4 -15
24 Donatas Skutulas 24:34 10 5/10 50% 0/2 0% 0/0 0% 60/6 4 0 1 0 5 0 7 +17
33 Arvydas Ūsaitis 40:00 17 5/9 55.5% 2/8 25% 1/2 50% 92/7 7 2 5 1 1 2 21 +17
77 Julius Kilsch 35:45 19 4/6 66.6% 2/4 50% 5/6 83.3% 146/8 4 1 1 0 2 8 38 +15
5 Algirdas Avižonis 20:36 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 10/1 3 2 0 0 1 0 3 +20
8 Egidijus Vitkauskas 13:16 2 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 20/2 0 2 1 0 2 0 -1 +15
15 Tadas Abišala 19:24 7 1/4 25% 1/1 100% 2/3 66.6% 73/4 1 0 1 0 3 2 9 +12
Viso 78 26/45 57.7% 6/29 20.6% 8/14 57.1% 49 14/35 19 9 15 3 20 15 90 +85
Komanda nubausta technine pražanga.
DXC
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2 Vilmantas Andrukonis 26:21 11 1/2 50% 3/9 33.3% 0/0 0% 41/3 1 1 1 0 0 3 12 -5
3 Miglius Dambrauskas 34:55 11 4/12 33.3% 1/7 14.2% 0/0 0% 113/8 4 2 4 1 3 1 9 -13
6 Rimantas Ivoška 36:45 16 4/14 28.5% 0/0 0% 8/12 66.6% 116/5 1 2 0 0 4 9 21 -17
13 Tomas Kutra 36:27 11 1/4 25% 2/5 40% 3/5 60% 21/1 3 3 3 1 2 3 10 -15
7 Laimonas Mulys 02:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 1 0 0 0 0 -2
8 Vilius Balčikonis 37:37 9 1/3 33.3% 2/10 20% 1/2 50% 83/5 4 2 3 0 3 4 10 -16
11 Nerijus Sidabras 14:40 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/1 0 1 0 0 2 0 0 -11
20 Tadas Gaurilčikas 11:07 3 0/3 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 10/1 1 1 0 0 2 0 -1 -6
Viso 61 11/39 28.2% 9/34 26.4% 12/19 63.1% 40 15/25 14 12 12 2 16 20 61 -85
Treneris: Tomas Kutra
Miglius Dambrauskas - nubaustas technine pražanga.

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
LIDL All Stars 78 26/45 57.7% 6/29 20.6% 8/14 57.1% 4914/35 19 9 15 3 20 15 90 +85
DXC 61 11/39 28.2% 9/34 26.4% 12/19 63.1% 4015/25 14 12 12 2 16 20 61 -85

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai