atakuojantis gynėjas
190 cm / 37 m.
PPG
2
1541
REB
5
1926
AST
0
4161
EFF
-4
1910
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | D lyga | Lidl Lietuva | 0 | 1 | 09:15 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | -4 |
2018/2019 | Spring D | LIDL All Stars | 4 | 21:52 | 12 | 51.6 | 23.8 | 16.7 | 8 | 0.3 | 1 | 3.5 | 1 | 4.8 | 1.8 | 6.8 | |
2016/2017 | C lyga | Capital City | 7 | 25:42 | 10.1 | 51 | 18.5 | 50 | 4.6 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 7.3 | |
2015/2016 | C lyga | Capital City | 8 | 28:10 | 17.6 | 39.2 | 26.1 | 52.1 | 7.6 | 0.4 | 2.1 | 3.5 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 10.4 | |
2014/2015 | C lyga | Capital City | 10 | 02:51 | 19.4 | 57 | 23.7 | 58.8 | 6.5 | 0.5 | 2.1 | 4.2 | 1.8 | 3.6 | 4.7 | 16 | |
2012/2013 | C lyga | Grigiškių SK | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2008/2009 | A lyga | JBR | 5 | - | 2.2 | 25 | 50 | 50 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2007/2008 | C lyga | OKC-VMKS | 22 | - | 8.5 | 48.8 | 27.9 | 57.4 | 4.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0 | 6.5 |
Karjera
C lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2008 metais
2007-2008: Darner (C lyga)
2008-2009: JBR (A lyga)
2012-2013: Grigiškių SK (C lyga)
2014-2015: Decorus statyba (C lyga)
2015-2016: Capital City (C lyga)
2016-2017: Capital City (C lyga)
2018-2019: LIDL All Stars (Spring‘D1)
2020-2021: LIDL All Stars (D lyga)