Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Irmantas Bžeskis | 18:41 | 8 | 4/7 57.1% | 0/0 0% | 0/0 0% | 30/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | +15 |
8 | Justas Četkauskas | 21:23 | 12 | 6/6 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 51/4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | +12 |
15 | Donatas Kasarauskas | 23:25 | 4 | 1/2 50% | 0/4 0% | 2/2 100% | 142/12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | +21 |
17 | Deividas Dimbelis | 27:03 | 11 | 4/7 57.1% | 0/3 0% | 3/3 100% | 50/5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | +14 |
29 | Lukas Liubavičius | 24:28 | 12 | 6/9 66.6% | 0/0 0% | 0/0 0% | 31/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | +14 |
5 | Arūnas Stepanauskas | 13:04 | 5 | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 0% | 10/1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | +5 |
7 | Edvinas Ribokas | 13:52 | 4 | 1/5 20% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 30/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +10 |
9 | Lukas Jonkus | 16:02 | 14 | 1/2 50% | 4/8 50% | 0/0 0% | 30/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | +19 |
11 | Paulius Kirdeikis | 14:19 | 5 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
12 | Jonas Montvilas | 14:04 | 2 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 0/0 0% | 72/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | +3 |
13 | Linas Kaminskas | 05:22 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
22 | Arminas Stanevičius | 07:13 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 40/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | -6 |
Viso | 77 | 26/50 52% | 6/21 28.5% | 7/8 87.5% | 51 7/44 | 22 | 7 | 21 | 2 | 17 | 11 | 92 | +110 |
Rungtynių lyderiai
28Povilas Kaminskas
Oaks-3-Tirola
14Lukas Jonkus
KK Panevėžys
14Povilas Kaminskas
Oaks-3-Tirola
14Donatas Kasarauskas
KK Panevėžys
6Justas Četkauskas
KK Panevėžys
KK Panevėžys
Oaks-3-Tirola
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Povilas Kaminskas | 36:46 | 14 | 4/14 28.5% | 0/0 0% | 6/6 100% | 125/7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 28 | -23 |
7 | Audrius Gustys | 19:34 | 6 | 3/6 50% | 0/4 0% | 0/0 0% | 43/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 |
9 | Tomas Laurinavičius | 24:58 | 3 | 1/2 50% | 0/6 0% | 1/2 50% | 71/6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -10 |
33 | Valdas Paukštas | 26:45 | 11 | 3/9 33.3% | 1/4 25% | 2/2 100% | 50/5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | -27 |
99 | Karolis Staniokas | 23:02 | 12 | 3/7 42.8% | 2/3 66.6% | 0/1 0% | 43/1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | -3 |
4 | Vytautas Kugelevičius | 05:39 | 0 | 0/3 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -3 |
8 | Arminas Beniušis | 10:50 | 2 | 1/2 50% | 0/5 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
10 | Ovidijus Ratkus | 06:57 | 3 | 0/0 0% | 0/1 0% | 3/3 100% | 00/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
13 | Arnoldas Norgėla | 20:11 | 3 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/2 50% | 10/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | -6 |
16 | Donatas Lesnik | 12:00 | 0 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 31/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
34 | Mantvydas Kupstys | 12:52 | 1 | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -10 |
Viso | 55 | 16/49 32.6% | 3/29 10.3% | 14/18 77.7% | 41 15/26 | 5 | 14 | 11 | 1 | 11 | 17 | 48 | -110 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK Panevėžys | 77 | 26/50 52% | 6/21 28.5% | 7/8 87.5% | 517/44 | 22 | 7 | 21 | 2 | 17 | 11 | 92 | +110 | ||
Oaks-3-Tirola | 55 | 16/49 32.6% | 3/29 10.3% | 14/18 77.7% | 4115/26 | 5 | 14 | 11 | 1 | 11 | 17 | 48 | -110 |