atakuojantis gynėjas
186 cm / 32 m.
PPG
12.5
0
REB
4.5
0
AST
5
0
EFF
19.5
0
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | International Basketball Tournament | KK Panevėžys | 2 | 30:34 | 12.5 | 91.7 | 50 | 0 | 4.5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 3 | 19.5 | |
2017/2018 | Spring D | KK Panevėžys | 7 | 30:42 | 15.4 | 70.3 | 16.7 | 71.4 | 7 | 7.7 | 1.3 | 4.1 | 0.1 | 1.9 | 4.1 | 25.4 | |
2014/2015 | C lyga | Prelude force | 10 | - | 16.3 | 45.7 | 44.8 | 60.9 | 8.1 | 5.6 | 2.5 | 5 | 0.4 | 1.7 | 6 | 23.1 | |
2013/2014 | C lyga | Prelude force | 5 | - | 16.4 | 46.8 | 66.7 | 78.3 | 8.4 | 7 | 2.2 | 4.6 | 0.8 | 1.8 | 4.8 | 25.4 | |
2013/2014 | Rudens taurė | Vytauto Didžiojo universitetas | 1 | 07:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karjera
2012-2013: LEU-Šviesa (A lyga)
2013-2014: Prelude force (C lyga)
2014-2015: Prelude force (C lyga)
2017-2018: KK Panevėžys (Spring'D)
2022-2023: KK Panevėžys (International Basketball Tourtament)