Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Martynas Miškinis | 00:00 | 3 | 0/3 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 43/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | ||
11 | Karolis Sidikerskis | 00:00 | 8 | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 11/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
12 | Giedrius Ruočkus | 00:00 | 18 | 7/11 63.6% | 0/0 0% | 4/5 80% | 1210/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 25 | ||
13 | Vytautas Kalinka | 00:00 | 2 | 1/1 100% | 0/5 0% | 0/2 0% | 70/7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
15 | Tomas Markevičius | 00:00 | 19 | 8/14 57.1% | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 52/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | ||
5 | Martynas Baniulis | 00:00 | 9 | 3/5 60% | 1/1 100% | 0/0 0% | 52/3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
6 | Mantas Karbauskas | 00:00 | 7 | 3/6 50% | 0/2 0% | 1/4 25% | 10/1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
8 | Ramūnas Burneika | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 00/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | ||
14 | Nerijus Statkus | 00:00 | 12 | 5/9 55.5% | 0/1 0% | 2/2 100% | 50/5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
Viso | 78 | 29/53 54.7% | 4/18 22.2% | 8/19 42.1% | 40 18/22 | 15 | 12 | 18 | 4 | 22 | 78 | 0 | |||
Treneris: Genadijus Kuliominas |
|
2016.01.26 18:00 val.
Ugniagesių gelbėtojų m-kla (Miško g. 7, Valčiūnai)
Sekretoriai
Gytė Urniežiūtė, Edvinas Kasulaitis
Rungtynių lyderiai
25Giedrius Ruočkus
PAGD
24Darius Dūdėnas
LR Krašto apsaugos min.
15Antanas Stabulionis
LR Krašto apsaugos min.
6Vytautas Kalinka
PAGD
PAGD
LR Krašto apsaugos min.
Žaidėjas | MIN | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Karolis Bakanauskas | 00:00 | 10 | 2/6 33.3% | 2/8 25% | 0/0 0% | 11/0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
20 | Antanas Stabulionis | 00:00 | 5 | 1/5 20% | 0/0 0% | 3/6 50% | 157/8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | |
21 | Tomas Gasparavičius | 00:00 | 11 | 3/4 75% | 0/8 0% | 5/6 83.3% | 71/6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | |
28 | Darius Dūdėnas | 00:00 | 24 | 10/19 52.6% | 0/1 0% | 4/6 66.6% | 33/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | |
32 | Teisutis Jasiulionis | 00:00 | 7 | 2/8 25% | 0/0 0% | 3/7 42.8% | 52/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
26 | Rimantas Gužas | 00:00 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/2 0% | 52/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
29 | Regimantas Balius | 00:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 11/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Vytis Nevedomskis | 00:00 | 4 | 2/4 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
42 | Andrius Truncė | 00:00 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 21/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Viso | 66 | 21/48 43.7% | 3/18 16.6% | 15/29 51.7% | 41 19/22 | 11 | 11 | 21 | 1 | 18 | 57 | 0 |
Komandų statistika
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | EFF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGD | 78 | 29/53 54.7% | 4/18 22.2% | 8/19 42.1% | 4018/22 | 15 | 12 | 18 | 4 | 22 | 78 | 0 | ||
LR Krašto apsaugos min. | 66 | 21/48 43.7% | 3/18 16.6% | 15/29 51.7% | 4119/22 | 11 | 11 | 21 | 1 | 18 | 57 | 0 |