Capital City - Kuršėnai

0 0
1
14:6
2
14:24
3
10:19
4
17:11
C lyga

2015.11.19 19:15 val.
Š.Marčiulionio KA (Vytenio g. 6/23)

Sekretoriai

Vaida Rastenytė, Gintarė Papartė

Rungtynių lyderiai

Capital City
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
8 Česlovas Bieliauskas 25:48 13 4/8 50% 1/5 20% 2/2 100% 91/8 0 1 5 1 5 10 +4
15 Ernestas Kazbaras 15:45 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 1 1 0 1 1 -4
18 Donatas Montvydas 35:49 17 8/15 53.3% 0/3 0% 1/1 100% 61/5 3 4 5 1 3 15 +4
21 Laimonas Kamarauskas 24:08 4 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 43/1 0 1 0 0 0 5 +3
44 Mindaugas Zaremba 23:48 8 1/2 50% 2/4 50% 0/1 0% 74/3 2 5 1 0 3 15 +5
4 Tadas Vaitkus 14:40 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 1 0 2 0 0 4 -3
5 Vytas Dešukas 18:02 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/2 0% 40/4 1 0 0 0 1 2 -6
7 Donatas Skutulas 20:32 3 1/5 20% 0/1 0% 1/2 50% 32/1 0 1 1 0 3 -2 -6
11 Mindaugas Gustas 02:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 2 0 0 -2 -3
20 Ričardas Meškauskas 03:49 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 0 0 1 0 -5
22 Edmantas Kazbaras 13:28 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 1 1 0 3 -3 -8
23 Arnas Kazlauskas 02:05 2 1/1 100% 0/1 0% 0/1 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -6
Viso 55 21/45 46.6% 3/19 15.7% 4/9 44.4% 41 13/28 7 14 18 2 21 45 -25
Kuršėnai
Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
5 Benediktas Jonuška 40:00 15 3/6 50% 2/10 20% 3/3 100% 31/2 2 2 3 1 2 9 +5
17 Benas Klapatauskas 29:53 8 2/7 28.5% 0/0 0% 4/4 100% 92/7 1 2 4 1 3 14 -6
18 Mindaugas Mockevičius 37:50 14 0/6 0% 2/8 25% 8/9 88.8% 62/4 2 0 3 0 0 11 +7
32 Aidas Norvaišas 36:43 17 5/9 55.5% 2/4 50% 1/2 50% 41/3 5 1 1 0 1 23 +9
44 Darius Eberson 19:14 3 0/1 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 31/2 0 0 0 0 1 3 -8
14 Vilius Matulevičius 22:52 3 1/1 100% 0/0 0% 1/4 25% 52/3 0 3 2 0 2 6 +9
20 Tomas Tinteris 13:28 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 10/1 0 3 2 0 1 1 +9
Viso 60 11/30 36.6% 7/26 26.9% 17/22 77.2% 31 9/22 10 11 15 2 10 67 +25
Treneris: Julius Ščipokas

Komandų statistika

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF EFF +/-
Capital City 55 21/45 46.6% 3/19 15.7% 4/9 44.4% 4113/28 7 14 18 2 21 45 -25
Kuršėnai 60 11/30 36.6% 7/26 26.9% 17/22 77.2% 319/22 10 11 15 2 10 67 +25

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis

Kiti rezultatai