Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Gediminas Gilys | Kavarskas | 31.0 |
2. | Danas Laužadis | Bičiuliai | 23.0 |
3. | Andrius Montvydas | Experienced-40 | 21.0 |
4. | Tomas Laurinavičius | Kavarskas | 19.0 |
5. | Dalius Gaika | Bičiuliai | 17.0 |
6. | Andrius Triponas | Atėjau pažaist | 16.0 |
7. | Mindaugas Dranseika | Bičiuliai | 16.0 |
8. | Giedrius Bukaitis | Bičiuliai | 14.0 |
9. | Jonas Tiapkovas | Atėjau pažaist | 14.0 |
10. | Remigijus Sarapas | Bičiuliai | 14.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Danas Laužadis | Bičiuliai | 26.0 |
2. | Gediminas Gilys | Kavarskas | 25.0 |
3. | Tomas Laurinavičius | Kavarskas | 17.0 |
4. | Andrius Montvydas | Experienced-40 | 17.0 |
5. | Mindaugas Dranseika | Bičiuliai | 15.0 |
6. | Evaldas Mickevičius | Atėjau pažaist | 14.0 |
7. | Laimonas Paulauskas | Kavarskas | 14.0 |
8. | Jonas Tiapkovas | Atėjau pažaist | 13.0 |
9. | Arūnas Švelnys | Atėjau pažaist | 13.0 |
10. | Dalius Gaika | Bičiuliai | 13.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Venckus | Experienced-40 | 14.0 |
2. | Andrius Triponas | Atėjau pažaist | 11.0 |
3. | Jonas Tiapkovas | Atėjau pažaist | 11.0 |
4. | Andrius Montvydas | Experienced-40 | 11.0 |
5. | Remigijus Sarapas | Bičiuliai | 10.0 |
6. | Mindaugas Dranseika | Bičiuliai | 10.0 |
7. | Giedrius Bukaitis | Bičiuliai | 10.0 |
8. | Tomas Laurinavičius | Kavarskas | 9.0 |
9. | Vytautas Vainorius | Kavarskas | 9.0 |
10. | Ovidijus Juonys | Atėjau pažaist | 9.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tomas Laurinavičius | Kavarskas | 7.0 |
2. | Dalius Gaika | Bičiuliai | 7.0 |
3. | Tomas Telksnys | Atėjau pažaist | 4.0 |
4. | Arūnas Švelnys | Atėjau pažaist | 4.0 |
5. | Danas Laužadis | Bičiuliai | 4.0 |
6. | Giedrius Bukaitis | Bičiuliai | 4.0 |
7. | Jonas Tiapkovas | Atėjau pažaist | 3.0 |
8. | Paulius Kapšys | Experienced-40 | 2.0 |
9. | Laimonas Paulauskas | Kavarskas | 2.0 |
10. | Gediminas Gilys | Kavarskas | 2.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dalius Gaika | Bičiuliai | 1.0 |
2. | Danas Laužadis | Bičiuliai | 1.0 |
3. | Virginijus Jurkevičius | Experienced-40 | 0.0 |
4. | Mindaugas Urbanavičius | Atėjau pažaist | 0.0 |
5. | Saulius Bagačiūnas | Kavarskas | 0.0 |
6. | Mindaugas Vilutis | Experienced-40 | 0.0 |
7. | Evaldas Mickevičius | Atėjau pažaist | 0.0 |
8. | Darius Ragalskas | Kavarskas | 0.0 |
9. | Andrius Triponas | Atėjau pažaist | 0.0 |
10. | Tomas Laurinavičius | Kavarskas | 0.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dalius Gaika | Bičiuliai | 7.0 |
2. | Justas Vilys | Experienced-40 | 2.0 |
3. | Andrius Montvydas | Experienced-40 | 2.0 |
4. | Saulius Bagačiūnas | Kavarskas | 1.0 |
5. | Mindaugas Vilutis | Experienced-40 | 1.0 |
6. | Tomas Laurinavičius | Kavarskas | 1.0 |
7. | Nerijus Gelažis | Bičiuliai | 1.0 |
8. | Remigijus Sarapas | Bičiuliai | 1.0 |
9. | Ovidijus Juonys | Atėjau pažaist | 1.0 |
10. | Gediminas Gilys | Kavarskas | 1.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tomas Laurinavičius | Kavarskas | 4.0 |
2. | Dalius Gaika | Bičiuliai | 4.0 |
3. | Mindaugas Vilutis | Experienced-40 | 3.0 |
4. | Tomas Telksnys | Atėjau pažaist | 3.0 |
5. | Ovidijus Juonys | Atėjau pažaist | 3.0 |
6. | Arūnas Švelnys | Atėjau pažaist | 3.0 |
7. | Darius Ragalskas | Kavarskas | 2.0 |
8. | Andrius Triponas | Atėjau pažaist | 2.0 |
9. | Jonas Tiapkovas | Atėjau pažaist | 2.0 |
10. | Paulius Kapšys | Experienced-40 | 2.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų