Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Hustlers | 96.4 |
2. | SK Ferimsta | 90.8 |
3. | SK Oaks-Tirola | 90.3 |
4. | Taupa | 85.4 |
5. | VILNIUS TECH | 81.7 |
6. | Vilniaus kolegija | 75.5 |
7. | Vilniaus universitetas | 75.4 |
8. | SKM-2007 | 65.5 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Taupa | 73.2 |
2. | SK Ferimsta | 78.7 |
3. | VILNIUS TECH | 79.8 |
4. | SK Oaks-Tirola | 80.2 |
5. | Vilniaus universitetas | 81.2 |
6. | Hustlers | 81.5 |
7. | Vilniaus kolegija | 82.9 |
8. | SKM-2007 | 102.7 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | SK Oaks-Tirola | 45.6 |
2. | Taupa | 45.2 |
3. | SK Ferimsta | 43.5 |
4. | Vilniaus kolegija | 42.2 |
5. | VILNIUS TECH | 41.7 |
6. | Hustlers | 41.2 |
7. | Vilniaus universitetas | 39.8 |
8. | SKM-2007 | 30.5 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Hustlers | 24.2 |
2. | SK Ferimsta | 23.4 |
3. | SK Oaks-Tirola | 23.1 |
4. | Taupa | 22.2 |
5. | VILNIUS TECH | 18.1 |
6. | Vilniaus kolegija | 15.8 |
7. | Vilniaus universitetas | 14.2 |
8. | SKM-2007 | 12.6 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Taupa | 5.2 |
2. | SK Oaks-Tirola | 4.5 |
3. | Hustlers | 3.2 |
4. | Vilniaus kolegija | 2.9 |
5. | SK Ferimsta | 2.5 |
6. | VILNIUS TECH | 2.1 |
7. | Vilniaus universitetas | 2.1 |
8. | SKM-2007 | 1.8 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Vilniaus kolegija | 70.4% |
2. | SK Ferimsta | 70.2% |
3. | SK Oaks-Tirola | 67.4% |
4. | Hustlers | 66.7% |
5. | Vilniaus universitetas | 65.6% |
6. | Taupa | 59.2% |
7. | VILNIUS TECH | 59.0% |
8. | SKM-2007 | 54.1% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Hustlers | 61.8% |
2. | SK Ferimsta | 56.6% |
3. | Taupa | 54.0% |
4. | SK Oaks-Tirola | 52.9% |
5. | Vilniaus kolegija | 52.2% |
6. | Vilniaus universitetas | 46.3% |
7. | SKM-2007 | 45.5% |
8. | VILNIUS TECH | 43.6% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Hustlers | 34.0% |
2. | SK Ferimsta | 33.0% |
3. | Taupa | 31.9% |
4. | VILNIUS TECH | 30.1% |
5. | SK Oaks-Tirola | 29.7% |
6. | Vilniaus universitetas | 24.9% |
7. | SKM-2007 | 24.2% |
8. | Vilniaus kolegija | 23.7% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | SK Oaks-Tirola | 12.4 |
2. | VILNIUS TECH | 11.5 |
3. | Taupa | 11.2 |
4. | Hustlers | 10.9 |
5. | Vilniaus universitetas | 10.3 |
6. | SKM-2007 | 10.1 |
7. | Vilniaus kolegija | 9.3 |
8. | SK Ferimsta | 8.2 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Vilniaus kolegija | 20.0 |
2. | SKM-2007 | 18.8 |
3. | Taupa | 17.5 |
4. | Hustlers | 17.3 |
5. | SK Oaks-Tirola | 16.2 |
6. | SK Ferimsta | 14.4 |
7. | VILNIUS TECH | 13.9 |
8. | Vilniaus universitetas | 13.9 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | SK Oaks-Tirola | 19.5 |
2. | Taupa | 19.5 |
3. | Vilniaus universitetas | 18.4 |
4. | Vilniaus kolegija | 17.9 |
5. | VILNIUS TECH | 17.4 |
6. | Hustlers | 17.3 |
7. | SKM-2007 | 17.1 |
8. | SK Ferimsta | 16.9 |
Visos komandos | į viršų |
Išprovokuotos pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | SK Ferimsta | 20.2 |
2. | VILNIUS TECH | 19.7 |
3. | Taupa | 19.7 |
4. | Hustlers | 18.7 |
5. | SK Oaks-Tirola | 18.3 |
6. | Vilniaus kolegija | 17.5 |
7. | Vilniaus universitetas | 17.3 |
8. | SKM-2007 | 12.0 |
Visos komandos | į viršų |
Žiūrovai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Taupa | 19 |
2. | SK Ferimsta | 16 |
3. | Vilniaus kolegija | 15 |
4. | Vilniaus universitetas | 14 |
5. | Hustlers | 13 |
6. | VILNIUS TECH | 12 |
7. | SK Oaks-Tirola | 11 |
8. | SKM-2007 | 11 |
Visos komandos | į viršų |