Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tadas Poška | NP grupė | 34.5 |
2. | Titas Šepetys | JEPU | 30.5 |
3. | Kristupas Surgėlas | KK Fabai | 30.0 |
4. | Rokas Motiejūnas | Po Du Po Tris | 29.0 |
5. | Paulius Joneliūnas | Kažkur Matyti | 27.0 |
6. | Karolis Ambrazaitis | KK Fabai | 26.0 |
7. | Audrius Drabavičius | Ego Forte | 24.3 |
8. | Andrius Lazovskis | NP grupė | 23.0 |
9. | Martynas Šiaudkulis | BC Vendetta | 23.0 |
10. | Liudvikas Aukštikalnis | BC Reunion | 22.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Dainius Novickas | Kažkur Matyti | 29.0 |
2. | Tadas Poška | NP grupė | 24.0 |
3. | Motiejus Maziliauskas | Dailės akademija | 24.0 |
4. | Andrius Lazovskis | NP grupė | 23.3 |
5. | Karolis Ambrazaitis | KK Fabai | 21.0 |
6. | Kristupas Surgėlas | KK Fabai | 20.3 |
7. | Džiugas Kotvickas | Dailės akademija | 20.0 |
8. | Dovydas Šablinskas | KK Fabai | 20.0 |
9. | Valdemaras Lodziata | BC Cabital | 19.8 |
10. | Martynas Butrimas | SK Grigiškės | 19.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Paulius Joneliūnas | Kažkur Matyti | 16.0 |
2. | Titas Šepetys | JEPU | 15.5 |
3. | Kristupas Surgėlas | KK Fabai | 14.0 |
4. | Martynas Šiaudkulis | BC Vendetta | 13.0 |
5. | Rokas Motiejūnas | Po Du Po Tris | 13.0 |
6. | Audrius Drabavičius | Ego Forte | 12.3 |
7. | Laurynas Gružinskas | BC Reunion | 11.0 |
8. | Dominykas Stankevičius | SantaTeam-Placebo | 11.0 |
9. | Benas Račys | KK Fabai | 11.0 |
10. | Edvinas Šurpickis | SK Grigiškės | 10.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Deividas Dimbelis | KK Fabai | 8.7 |
2. | Laimonas Kisielius | Kažkur Matyti | 8.0 |
3. | Paulius Joneliūnas | Kažkur Matyti | 6.0 |
4. | Justas Urmanavičius | BC Cabital | 6.0 |
5. | Nojus Vaikšnoras | Uniclub Bet | 5.8 |
6. | Viktoras Azarkovas | Ego Forte | 5.7 |
7. | Gediminas Žukas | Gestas | 5.5 |
8. | Tadas Mincė | BC Reunion | 5.3 |
9. | Vytautas Ubartas | 2Gen | 5.0 |
10. | Kipras Stulginskas | BC Vendetta | 5.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Paulius Jasukaitis | BC Geležinis vilkas | 3.3 |
2. | Žygimantas Zaksas | A komanda | 3.3 |
3. | Gabrielis Katakinas | Gestas | 3.0 |
4. | Armandas Budvytis | NP grupė | 3.0 |
5. | Ervinas Gudėnas | Gestas | 3.0 |
6. | Tomas Černeckis | Kažkur Matyti | 3.0 |
7. | Karolis Simaitis | Gestas | 3.0 |
8. | Vytautas Kirlys | Po Du Po Tris | 3.0 |
9. | Mantas Čiginskas | A komanda | 3.0 |
10. | Liudvikas Aukštikalnis | BC Reunion | 3.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Kipras Skiparis | Imperatyvas | 7.0 |
2. | Ervinas Gudėnas | Gestas | 6.0 |
3. | Ernestas Varakauskas | Ego Forte | 5.3 |
4. | Viktoras Azarkovas | Ego Forte | 4.3 |
5. | Giedrius Mikaila | BC Geležinis vilkas | 4.3 |
6. | Šarūnas Belevičius | BC Geležinis vilkas | 4.0 |
7. | Paulius Joneliūnas | Kažkur Matyti | 4.0 |
8. | Tadas Poška | NP grupė | 4.0 |
9. | Gediminas Žukas | Gestas | 4.0 |
10. | Gediminas Juozapavičius | Ego Forte | 4.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nojus Vaikšnoras | Uniclub Bet | 73.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Motiejūnas | Po Du Po Tris | 66.7 |
2. | Andrius Lazovskis | NP grupė | 61.3 |
3. | Karolis Ambrazaitis | KK Fabai | 60.4 |
4. | Vytautas Milius | Uniclub Bet | 60.0 |
5. | Ladas Bitė | Imperatyvas | 60.0 |
6. | Tadas Poška | NP grupė | 59.1 |
7. | Svajūnas Matulėnas | Uniclub Bet | 58.3 |
8. | Nauris Robertas Steponavičius | NP grupė | 58.3 |
9. | Valdemaras Lodziata | BC Cabital | 56.7 |
10. | Evaldas Jonkus | BC Cabital | 54.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Tomas Nekrašas | A komanda | 43.5 |
2. | Paulius Jasukaitis | BC Geležinis vilkas | 41.7 |
3. | Dovydas Šablinskas | KK Fabai | 40.9 |
4. | Arnas Sakalauskas | BC Reunion | 40.0 |
5. | Dovydas Butkus | A komanda | 38.1 |
6. | Kęstutis Bagdanavičius | BC Geležinis vilkas | 37.1 |
7. | Dominykas Rakauskas | BC Degalai | 36.4 |
8. | Viktoras Azarkovas | Ego Forte | 36.0 |
9. | Martynas Girnius | Uniclub Bet | 35.5 |
10. | Martynas Butrimas | SK Grigiškės | 34.9 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų