Rezultatyviausios
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Naresta | 85.6 |
2. | Mad Lamb | 82.7 |
3. | Taurus | 79.1 |
4. | Vytenio grąžtai-Oaks | 78.2 |
5. | Švyturys-Battery | 76.1 |
6. | Mano bankas | 75.3 |
7. | Žaibas | 74.6 |
8. | BC Vilkai | 73.5 |
9. | SKM-Gorilos | 71.8 |
10. | BC Cabital | 65.0 |
Visos komandos | į viršų |
Praleidžia mažiausiai taškų
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Vytenio grąžtai-Oaks | 72.1 |
2. | Mano bankas | 72.5 |
3. | SKM-Gorilos | 73.6 |
4. | Taurus | 74.9 |
5. | BC Vilkai | 76.3 |
6. | BC Cabital | 76.6 |
7. | Mad Lamb | 76.7 |
8. | Naresta | 78.9 |
9. | Žaibas | 80.1 |
10. | Švyturys-Battery | 82.0 |
Visos komandos | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Naresta | 43.0 |
2. | Vytenio grąžtai-Oaks | 41.2 |
3. | Žaibas | 40.4 |
4. | Mad Lamb | 39.7 |
5. | Švyturys-Battery | 39.5 |
6. | BC Vilkai | 39.1 |
7. | BC Cabital | 38.9 |
8. | Taurus | 38.6 |
9. | Mano bankas | 37.0 |
10. | SKM-Gorilos | 34.2 |
Visos komandos | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Naresta | 21.9 |
2. | Vytenio grąžtai-Oaks | 21.6 |
3. | Mad Lamb | 18.3 |
4. | Žaibas | 16.9 |
5. | Švyturys-Battery | 16.7 |
6. | Taurus | 16.5 |
7. | Mano bankas | 16.5 |
8. | BC Vilkai | 15.7 |
9. | SKM-Gorilos | 15.3 |
10. | BC Cabital | 12.8 |
Visos komandos | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Žaibas | 4.1 |
2. | SKM-Gorilos | 3.3 |
3. | Taurus | 3.1 |
4. | Naresta | 3.0 |
5. | Mad Lamb | 2.9 |
6. | BC Vilkai | 2.6 |
7. | BC Cabital | 2.6 |
8. | Mano bankas | 2.3 |
9. | Švyturys-Battery | 1.7 |
10. | Vytenio grąžtai-Oaks | 1.5 |
Visos komandos | į viršų |
Baudų pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Naresta | 72.7% |
2. | Mad Lamb | 66.2% |
3. | Mano bankas | 65.5% |
4. | BC Vilkai | 65.3% |
5. | Švyturys-Battery | 64.9% |
6. | Taurus | 64.6% |
7. | BC Cabital | 63.8% |
8. | SKM-Gorilos | 59.7% |
9. | Žaibas | 59.1% |
10. | Vytenio grąžtai-Oaks | 57.5% |
Visos komandos | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Mad Lamb | 50.9% |
2. | Naresta | 50.2% |
3. | Taurus | 49.9% |
4. | SKM-Gorilos | 49.6% |
5. | Vytenio grąžtai-Oaks | 49.3% |
6. | BC Vilkai | 48.2% |
7. | Mano bankas | 47.9% |
8. | Švyturys-Battery | 46.5% |
9. | Žaibas | 45.1% |
10. | BC Cabital | 40.5% |
Visos komandos | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | SKM-Gorilos | 33.1% |
2. | Naresta | 33.0% |
3. | Švyturys-Battery | 32.0% |
4. | Žaibas | 30.8% |
5. | Vytenio grąžtai-Oaks | 30.8% |
6. | Taurus | 30.2% |
7. | Mano bankas | 30.2% |
8. | Mad Lamb | 30.2% |
9. | BC Vilkai | 27.6% |
10. | BC Cabital | 26.7% |
Visos komandos | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Mano bankas | 9.6 |
2. | BC Vilkai | 9.5 |
3. | BC Cabital | 9.5 |
4. | Vytenio grąžtai-Oaks | 8.8 |
5. | Taurus | 8.7 |
6. | SKM-Gorilos | 8.7 |
7. | Naresta | 8.5 |
8. | Žaibas | 8.3 |
9. | Mad Lamb | 8.1 |
10. | Švyturys-Battery | 7.8 |
Visos komandos | į viršų |
Klaidos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | BC Cabital | 17.4 |
2. | BC Vilkai | 17.1 |
3. | SKM-Gorilos | 16.3 |
4. | Švyturys-Battery | 15.5 |
5. | Naresta | 14.7 |
6. | Žaibas | 14.6 |
7. | Vytenio grąžtai-Oaks | 13.9 |
8. | Taurus | 13.0 |
9. | Mad Lamb | 12.9 |
10. | Mano bankas | 10.9 |
Visos komandos | į viršų |
Pražangos
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | BC Vilkai | 20.5 |
2. | Vytenio grąžtai-Oaks | 18.9 |
3. | BC Cabital | 18.7 |
4. | SKM-Gorilos | 18.1 |
5. | Taurus | 18.0 |
6. | Mano bankas | 17.1 |
7. | Žaibas | 16.2 |
8. | Mad Lamb | 15.6 |
9. | Naresta | 15.4 |
10. | Švyturys-Battery | 15.2 |
Visos komandos | į viršų |
Žiūrovai
# | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|
1. | Naresta | 13 |
2. | SKM-Gorilos | 13 |
3. | Taurus | 12 |
4. | Mad Lamb | 9 |
5. | BC Vilkai | 7 |
6. | Mano bankas | 7 |
7. | Vytenio grąžtai-Oaks | 6 |
8. | Švyturys-Battery | 4 |
9. | Žaibas | 3 |
10. | BC Cabital | 2 |
Visos komandos | į viršų |