Vytautas Zapalskis

įžaidėjas
185 cm / 36 m.
PPG
7.7
0
REB
1.9
0
AST
1.6
0
EFF
5.3
0

Statistika

pavertus pilna statistika
Sezonas Lyga Komanda R G MIN PPG 2p% 3p% FT% REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
2018/2019 B lyga Vilniaus miesto savivaldybė 18 20:09 7.7 33.3 34.3 90.9 1.9 1.6 1 1.2 0.1 1.8 1.1 5.3 -1.6
2017/2018 Spring D SKM-2000-II 1 25:03 12 75 40 0 3 4 4 3 0 2 2 16 -14
2017/2018 D lyga SKM-2000-II 10 19:19 10.4 58.6 39.6 58.3 1.8 3 1 1.7 0 1.4 1.5 9.7 +4.2
2017/2018 B lyga Vilniaus miesto savivaldybė 15 23:03 9.2 33.3 40.2 90 1.7 1.1 0.5 1.5 0 1.1 0.7 5.9 -1.9
2016/2017 Spring D SKM-2000-II 2 23:45 14 60 33.3 100 2.5 4.5 0 2.5 0 2 1 10.5 +4
2016/2017 B lyga Vilniaus miesto savivaldybė 16 25:29 10.8 34.6 39.6 84.6 3.1 2.2 0.5 2 0 1.4 1.3 8.2 +7.3
2015/2016 B lyga Vilniaus miesto savivaldybė 17 27:17 11.4 46.7 33.1 85.7 3.2 2.5 1.1 2.6 0 2 1.6 8.5 +5.4
2014/2015 Spring D SKM-97-II 3 22:03 13.3 22.2 50 75 2 0.3 1.3 2.3 0 0.7 1.7 9.3 -6
2013/2014 Rudens taurė BC Lietuvos rytas 2 20:00 13 66.7 37.5 0 3.5 2 1 1.5 0 2 0.5 10.5 -1
2012/2013 B lyga BC Lietuvos rytas 20 - 14.3 48.7 39 90.9 2.1 1.9 1.6 1.1 0 1.5 1.3 11.6 0
2010/2011 Spring A BC Lietuvos rytas 1 - 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 -2 -
2009/2010 A lyga Vytauto Didžiojo universitetas 1 - 6 0 66.7 0 0 1 0 0 0 0 0 4 -

Karjera

2009-2010: Time Team-Šviesa (A lyga)
2010-2011: SKM (IKI pavasario čempionatas)
2012-2013: SKM (B lyga)
2013-2014: SKM-Agotos gryčia (B lyga)
2014-2015: SKM-97-II (Spring D)
2015-2016: Savivaldybės administracija (B lyga)
2015-2016: SKM-Knauf Insulation (Spring'D)
2016-2017: Vilniaus miesto savivaldybė (B lyga)
2017-2018: Vilniaus miesto savivaldybė (B lyga)
2017-2018: SKM-2000-II (D lyga)
2018-2019: Vilniaus miesto savivaldybė (B lyga)

2017-2018 sezono rekordai

Rodiklis Rezultatas Varžovas Data
Taškai 20 Geodeziniai matavimai 2018-03-19
Atkovoti kamuoliai 4 Oaks Acorns 2018-03-12
Rezultatyvūs perdavimai 6 Oaks-3 2018-01-22
Perimti kamuoliai 2 SRP 2018-02-26
Klaidos 3 Geodeziniai matavimai 2018-03-19
Išprovokuotos pražangos 5 Tėveliai 2018-01-07
Naudingumo koeficientas 18 Geodeziniai matavimai 2018-03-19
Visų sezonų rekordai