atakuojantis gynėjas
187 cm / 42 m.
PPG
5.6
0
REB
3.3
0
AST
1.4
0
EFF
4.9
0
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | E lyga | Penktukas | 8 | 19:53 | 5.6 | 52.6 | 20 | 40 | 3.3 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 4.9 | |
2023/2024 | Spring E | Penktukas | 7 | 23:34 | 7.7 | 46.7 | 35.7 | 83.3 | 4.9 | 2.3 | 1.4 | 2.7 | 0.3 | 2 | 2.1 | 10 | |
2023/2024 | E lyga | Penktukas | 20 | 23:33 | 4.9 | 35.4 | 28.4 | 75 | 4 | 2.3 | 1.1 | 2 | 0.1 | 1.6 | 1 | 5.6 | |
2022/2023 | Spring D | Penktukas | 6 | 31:54 | 7.8 | 27.3 | 27 | 71.4 | 5.8 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.2 | 7.2 | |
2022/2023 | D lyga | Penktukas | 3 | 12 | 19:21 | 3.8 | 27 | 21.1 | 20 | 3 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.6 |
2022/2023 | MagneFlex-SKL taurė | Penktukas | 2 | 31:03 | 7 | 16.7 | 66.7 | 0 | 5.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 8.5 | |
2021/2022 | Spring E | Penktukas | 6 | 15:47 | 2.3 | 28.6 | 15.4 | 0 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 | |
2021/2022 | D lyga | Penktukas | 10 | 21:48 | 5.9 | 33.3 | 34.5 | 59.1 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 6 | |
2021/2022 | MagneFlex-SKL taurė | Penktukas | 1 | 12:46 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2020/2021 | D lyga | Penktukas | 1 | 19:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
2020/2021 | Rudens taurė | Penktukas | 3 | 28:06 | 8.7 | 26.7 | 35.7 | 42.9 | 5 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1 | 1.3 | 9.3 | |
2019/2020 | D lyga | Penktukas | 16 | 21:35 | 4.3 | 31.1 | 27.3 | 50 | 3.6 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.9 | 3.9 | |
2019/2020 | MagneFlex-SKL taurė | Penktukas | 1 | 27:31 | 4 | 25 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2019/2020 | Rudens taurė | Penktukas | 1 | 28:34 | 7 | 40 | 25 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
2018/2019 | Spring D | Penktukas | 5 | 26:23 | 5.8 | 50 | 25 | 100 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 2.6 | 0 | 2 | 1 | 6.6 | |
2018/2019 | C lyga | Penktukas | 14 | 17:19 | 3.1 | 39.4 | 16.7 | 50 | 2.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | |
2018/2019 | MagneFlex-SKL taurė | Penktukas | 1 | 12:58 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Rudens taurė | Penktukas | 3 | 08:45 | 1 | 20 | 0 | 100 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | |
2017/2018 | Spring D | Penktukas | 3 | 20:32 | 3 | 12.5 | 22.2 | 50 | 4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 2 | 1.3 | 2.3 |
Karjera
2017-2018: Penktukas (Spring'D)
2018-2019: Penktukas (C lyga)
2019-2020: Penktukas (SKL rudens taurė)
2019-2020: Penktukas (C lyga)
2020-2021: Penktukas (D lyga)
2021-2022: Penktukas (D lyga
2021-2022: Penktukas (Spring'E)
2022-2023: Penktukas (D lyga)
2023-2024: Penktukas (E lyga)
2024-2025: Penktukas (E lyga)