sunkusis kraštas
193 cm / 28 m.
PPG
15
0
REB
5
0
AST
1
0
EFF
10
0
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | MagneFlex-SKL taurė | BC Vendetta | 1 | 22:24 | 15 | 50 | 33.3 | 28.6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
2024/2025 | MagneFlex-SKL trofėjus | NPR.LT | 1 | 17:07 | 10 | 50 | 33.3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
2024/2025 | D lyga | NPR.LT | 0 | 3 | 28:51 | 11.3 | 33.3 | 32.3 | 0 | 7.7 | 2.7 | 0 | 2 | 0.3 | 2 | 0.7 | 10.3 |
2024/2025 | C lyga | BC Vendetta | 14 | 6 | 22:36 | 12.3 | 52.6 | 25.8 | 60 | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 6.5 |
2023/2024 | Spring E | BC Krintančios žvaigždės | 7 | 22:34 | 13.3 | 28.6 | 35.1 | 33.3 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 2.4 | 1.6 | 7.1 | |
2023/2024 | D lyga | NPR.LT | 19 | 14 | 21:34 | 11.3 | 48.4 | 29.8 | 33.3 | 4.5 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 2 | 1.3 | 7.5 |
2023/2024 | C lyga | BC Vendetta | 19 | 14 | 18:05 | 10.1 | 32.1 | 31.7 | 81.8 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.3 | 1.2 | 5.6 |
2023/2024 | MagneFlex-SKL trofėjus | NPR.LT | 2 | 22:30 | 15 | 66.7 | 35.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 7.5 | |
2023/2024 | MagneFlex-SKL taurė | BC Vendetta | 1 | 19:45 | 3 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2022/2023 | Summer | Rybvalda | 4 | 26:36 | 13 | 34.6 | 34.5 | 57.1 | 3 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 7 | |
2022/2023 | D lyga | NPR.LT | 23 | 18 | 27:26 | 13.6 | 39.8 | 31.1 | 63.3 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 11.3 |
2022/2023 | Rudens taurė | NPR.LT | 2 | 22:54 | 7.5 | 20 | 18.2 | 75 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1.5 | |
2021/2022 | Summer | Baudų bauda | 4 | 30:37 | 14.8 | 44.7 | 31.6 | 46.7 | 5.5 | 1.8 | 2 | 0.8 | 1 | 2.8 | 3 | 14 | |
2021/2022 | Spring D | BC Vendetta | 3 | 24:18 | 13.7 | 37.5 | 33.3 | 62.5 | 4.7 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 3 | 3 | 8.7 | |
2021/2022 | Spring C | BC Vilkai | 1 | 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
2021/2022 | D lyga | NPR.LT | 16 | 32:01 | 14.1 | 45.8 | 31.1 | 54.1 | 8.5 | 1.3 | 1 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 14.7 | |
2021/2022 | MagneFlex-SKL taurė | NPR.LT | 1 | 27:07 | 16 | 83.3 | 33.3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
2020/2021 | B lyga | BC Vilkai | 1 | 21:25 | 6 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2019/2020 | MagneFlex-SKL taurė | BC Vilkai | 2 | 03:35 | 1.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | |
2019/2020 | B lyga | BC Vilkai | 5 | 07:39 | 2.4 | 60 | 25 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0.2 | 1.6 | |
2018/2019 | Spring C | BC Vilkai | 2 | 05:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -2 | |
2018/2019 | MagneFlex-SKL taurė | BC Vilkai | 1 | 19:41 | 7 | 66.7 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
2018/2019 | B lyga | BC Vilkai | 1 | 07:43 | 5 | 100 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2018/2019 | Rudens taurė | BC Vilkai | 2 | 13:34 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | -3.5 | |
2017/2018 | Spring C | BC Vilkai | 3 | 14:26 | 5.3 | 20 | 50 | 100 | 3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 3.3 | |
2017/2018 | C lyga | BC Vilkai | 21 | 17:03 | 7.3 | 45.4 | 32.7 | 55 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.9 | 5.7 | |
2017/2018 | A.Makulavičiaus taurė | BC Vilkai | 1 | 19:41 | 7 | 40 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
2017/2018 | Rudens taurė | BC Vilkai | 2 | 16:28 | 9 | 53.8 | 25 | 100 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 8.5 | |
2016/2017 | Spring B | BC Vilkai | 3 | 12:46 | 3.7 | 41.7 | 0 | 50 | 2.3 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.7 | 2.7 | 4 | |
2016/2017 | C lyga | BC Vilkai | 19 | 18:38 | 9.9 | 49.6 | 21.6 | 53.3 | 4.4 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 0 | 1.9 | 1.6 | 7.5 | |
2016/2017 | A.Makulavičiaus taurė | BC Vilkai | 2 | 10:51 | 2.5 | 16.7 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | |
2014/2015 | D lyga | GS centras | 2 | - | 11.5 | 41.2 | 15.4 | 75 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | |
2014/2015 | C lyga | GS centras | 14 | - | 13.6 | 36 | 28.1 | 52.8 | 4.9 | 2.3 | 0.7 | 2.7 | 0.5 | 1.9 | 2.9 | 8.4 | |
2013/2014 | C lyga | SKM-96-II | 11 | - | 9.6 | 41.3 | 14.5 | 77.3 | 5.1 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 7.5 |
Karjera
C lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2018 metais
B lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2019 metais
2024-2025: NPR.LT (D lyga)
2013-2014: SKM-96-II (C lyga)
2014-2015: GS Centras (C lyga)
2016-2017: BC Vilkai (C lyga)
2017-2018: BC Vilkai (C lyga)
2018-2019: BC Vilkai (B lyga)
2019-2020: BC Vilkai (SKL rudens taurė)
2019-2020: BC Vilkai (B lyga)
2020-2021: BC Vilkai (B lyga)
2021-2022: NPR.LT (D lyga)
2021-2022: BC Vendetta (Spring'D)
2022-2023: NPR.LT (D lyga)
2023-2024: BC Vendetta (C lyga)
2023-2024: NPR.LT (D lyga)
2024-2025: BC Vendetta (C lyga)
2024-2025: NPR.LT (D lyga)