Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | C lyga | Apranga | 18 | 25:21 | 4.8 | 54.4 | 14.3 | 43.5 | 4.6 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 7.5 | +2.1 | |
2014/2015 | C lyga | Apranga | 18 | - | 3.8 | 45.9 | 16.7 | 32.3 | 4.6 | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 6.8 | 0 | |
2013/2014 | C lyga | Apranga | 18 | - | 4.9 | 42 | 0 | 35 | 5.3 | 2.2 | 3.4 | 2.5 | 0.4 | 2.9 | 1.9 | 8.2 | 0 | |
2012/2013 | B lyga | JBR | 16 | - | 6 | 41.9 | 0 | 29.6 | 5.3 | 2.8 | 3.1 | 4 | 0.4 | 2.9 | 1.6 | 6.9 | 0 | |
2010/2011 | B lyga | JBR | 14 | - | 4.8 | 39 | 0 | 38.9 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 0 | 4.2 | - |
Karjera
2009-2010: Ernst&Young (IKI pavasario čempionatas)2010-2011: lapkričio pabaigoje prisijungė prie komandos JBR (B lyga)
2012-2013: JBR (B lyga)
2013-2014: APRANGA (C lyga)
2014-2015: Apranga (C lyga)
2015-2016: Apranga (C lyga)
2015-2016 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 12 | Gulbinai | 2015-12-22 |
Atkovoti kamuoliai | 13 | Gulbinai | 2015-12-22 |
Rezultatyvūs perdavimai | 7 | Irsana | 2016-03-01 |
Perimti kamuoliai | 5 | Capital City | 2015-10-29 |
Klaidos | 7 | Gulbinai | 2015-12-22 |
Blokuoti metimai | 1 | Irsana | 2016-03-01 |
Išprovokuotos pražangos | 6 | JBR | 2015-11-09 |
Naudingumo koeficientas | 20 | Irsana | 2016-03-01 |