įžaidėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | B lyga | Švyturys-Battery | 0 | 4 | 16:49 | 2.3 | 42.9 | 100 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 1.3 | 1 |
2023/2024 | B lyga | Švyturys-Battery | -1 | 11 | 14:28 | 1.5 | 28.6 | 16.7 | 33.3 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 0 | 1.8 | 1.1 | -0.2 |
2022/2023 | B lyga | Švyturys-Battery | 12 | 10 | 16:28 | 2.2 | 42.9 | 14.3 | 33.3 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 3 |
2021/2022 | MagneFlex-SKL taurė | Švyturys-Battery | 1 | 26:40 | 1 | 0 | 0 | 50 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
2021/2022 | B lyga | Švyturys-Battery | 3 | 22:03 | 0.7 | 9.1 | 0 | 0 | 2.7 | 5 | 0.7 | 3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | |
2018/2019 | B lyga | Vilniaus miesto savivaldybė | 16 | 20:24 | 3.8 | 26.8 | 40 | 17.4 | 3 | 2.8 | 0.5 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 3.3 | |
2017/2018 | B lyga | Vilniaus miesto savivaldybė | 18 | 28:21 | 7.7 | 38.1 | 21.7 | 41.4 | 3 | 4.1 | 1.2 | 4.3 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 5.3 | |
2016/2017 | B lyga | Dussmann | 9 | 24:28 | 4.3 | 35.4 | 0 | 41.7 | 3 | 2.9 | 1.4 | 4 | 0.1 | 2 | 1.6 | 2.7 | |
2016/2017 | A.Makulavičiaus taurė | Dussmann | 2 | 29:33 | 6 | 50 | 0 | 0 | 5 | 5.5 | 1 | 4.5 | 0 | 2.5 | 3 | 9 | |
2014/2015 | Spring A | Dussmann | 6 | 25:07 | 5.8 | 35.9 | 33.3 | 20 | 4 | 2.2 | 0.8 | 3.3 | 0 | 2.2 | 1.5 | 3.3 | |
2014/2015 | C lyga | Gealan | 11 | - | 4.1 | 30.9 | 16.7 | 32 | 4.3 | 4.5 | 1.7 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | 7.9 | |
2013/2014 | Spring A | SK Ferimsta | 2 | 15:46 | 4 | 42.9 | 0 | 100 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 3 | 2 | 2.5 | |
2013/2014 | B lyga | SK Ferimsta | 10 | - | 2.9 | 36.7 | 25 | 80 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0.7 | 3.2 | |
2013/2014 | B lyga | Omnilangai | 5 | - | 4.2 | 26.7 | 20 | 28.6 | 3.2 | 3.8 | 1.4 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | |
2013/2014 | Rudens taurė | BC Lietuvos rytas | 1 | - | 6 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2012/2013 | B lyga | BC Lietuvos rytas | 19 | - | 5.9 | 51 | 0 | 31.8 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 3.3 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 5.4 | |
2011/2012 | Spring A | SK Ferimsta | 6 | - | 4.2 | 57.1 | 0 | 11.1 | 2.5 | 5 | 1.8 | 4.2 | 0 | 1.5 | 2.2 | 7.2 | |
2011/2012 | A lyga | Sporto namai | 18 | - | 1.5 | 33.3 | 0 | 20 | 1.9 | 2.1 | 1 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | |
2010/2011 | Spring A | SK Ferimsta | 6 | - | 11.3 | 43.7 | 10 | 20 | 5.2 | 6 | 2.5 | 7.2 | 0.3 | 3.2 | 0 | 4.8 | |
2010/2011 | A lyga | Stamperija | 10 | - | 2.5 | 41.2 | 0 | 61.1 | 1.5 | 3.8 | 1.4 | 4.1 | 0 | 1.7 | 2.3 | 3.7 | |
2009/2010 | Spring A | SK Ferimsta | 6 | - | 8.3 | 39.5 | 25 | 58.8 | 4.7 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 10.8 | |
2009/2010 | A lyga | Vilniaus kolegija | 15 | - | 4.5 | 52.7 | 0 | 45 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 2.6 | 0 | 5.7 | |
2008/2009 | A lyga | Vilniaus kolegija | 13 | - | 4 | 46.4 | 35.3 | 57.1 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0 | 4.9 | |
2007/2008 | A lyga | Vilniaus kolegija | 14 | - | 5 | 53.2 | 23.5 | 57.1 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 5.6 |
Karjera
B lygos čempionas - 2014 metais
C lygos trečiosios vietos laimėtojas - 2015 metais
B lygos čempionas - 2024 metais
2024-2025: Švyturys-Battery (B lyga)
2007-2008: Vilniaus kolegija (A lyga)
2008-2009: Vilniaus kolegija (A lyga)
2008-2009: Ferimsta (Vilniaus taupomosios kasos Didžioji taurė)
2008-2009: Ferimsta (Impuls pavasario krepšinio čempionatas)
2009-2010: Vilniaus kolegija (A lyga)
2009-2010: Ferimsta (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: Stamperija (A lyga)
2010-2011: Ferimsta (IKI pavasario čempionatas)
2011-2012: Oro navigacija (A lyga)
2011-2012: Ferimsta (IKI pavasario čempionatas)
2012-2013: SKM (B lyga)
2013-2014: Omnilangai (B lyga) sausio viduryje prisijungė prie SK Ferimstos (B lyga) ekipos gretų.
2014-2015: Gealan (C lyga)
2014-2015: Dussmann (Spring'15)
2016-2017: Dussmann (B lyga)
2017-2018: Vilniaus miesto savivaldybė (B lyga)
2018-2019: Vilniaus miesto savivaldybė (B lyga)
2021-2022: Švyturys GO (B lyga)
2022-2023: Švyturys GO (B lyga)
2023-2024: Švyturys-Battery (B lyga)
2024-2025: Švyturys-Battery (B lyga)