lengvas kraštas
202 cm / 26 m.
PPG
14.5
0
REB
7
0
AST
1.5
0
EFF
9
0
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Spring A | Kalbosegzaminas.lt | 2 | 34:15 | 14.5 | 37.5 | 20 | 50 | 7 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 9 | |
2022/2023 | International Basketball Tournament | Taurus | 2 | 38:54 | 29.5 | 56.5 | 43.5 | 75 | 5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 23.5 | |
2022/2023 | Spring B | Kalbosegzaminas.lt | 1 | 32:17 | 20 | 35.7 | 60 | 50 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | |
2022/2023 | B lyga | Taurus | 53 | 13 | 36:02 | 24.6 | 55.1 | 30 | 65.5 | 6.5 | 3.2 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 3.7 | 23.8 |
2022/2023 | A.Makulavičiaus taurė | Gerbiamieji | 1 | 36:58 | 18 | 50 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
2022/2023 | MagneFlex-SKL taurė | Taurus | 3 | 39:08 | 37 | 74.6 | 33.3 | 83.3 | 3.7 | 5.3 | 1.7 | 3.7 | 0 | 0.3 | 3 | 37.3 | |
2022/2023 | A lyga | Gerbiamieji | 61 | 18 | 36:58 | 23.4 | 55.1 | 33.9 | 79.5 | 6.1 | 4 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 1 | 2.6 | 24.4 |
2021/2022 | Summer | Kalbosegzaminas.lt | 4 | 30:37 | 23.3 | 67.4 | 34.5 | 25 | 6.8 | 4.3 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 0.5 | 25.8 | |
2021/2022 | Spring B | Taurus | 7 | 37:07 | 28.9 | 54.5 | 36.7 | 44.4 | 8.4 | 4.4 | 1.4 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 27.1 | |
2020/2021 | Summer | Taurus | 4 | 31:23 | 33.3 | 56.9 | 52.5 | 57.1 | 11.5 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 0 | 0.8 | 1.5 | 38.3 | |
2020/2021 | Rudens taurė | Perlas | 3 | 08:47 | 5.7 | 62.5 | 66.7 | 50 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 7 | |
2019/2020 | Summer | Taurus | 5 | 29:54 | 23.6 | 46.8 | 36.8 | 33.3 | 7.4 | 3.4 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 2 | 19 | |
2016/2017 | Spring A | VKC | 6 | 23:54 | 8.3 | 40.5 | 36.4 | 57.1 | 3.8 | 1 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 8.7 | |
2016/2017 | Spring D | DK-Event Team | 3 | 38:53 | 36.3 | 57.6 | 33.3 | 60 | 13.7 | 2.3 | 3 | 4.3 | 0.7 | 2 | 2.3 | 35.3 | |
2015/2016 | Spring A | Vilniaus KM-98 | 10 | 22:22 | 9 | 43.5 | 34.6 | 81.8 | 3 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 8.2 | |
2015/2016 | B lyga | Vilniaus KM-98 | 18 | 20:48 | 5.1 | 44.8 | 45.8 | 60 | 3.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | |
2014/2015 | Spring A | Vilniaus KM-98 | 7 | 12:00 | 4.3 | 64.3 | 60 | 75 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 4.9 | |
2014/2015 | C lyga | Vilniaus KM-98 | 14 | - | 3.4 | 47.2 | 40 | 50 | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 4.5 | |
2013/2014 | C lyga | Vilniaus KM-98 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karjera
B lygos čempionas - 2022 metais
B lygos čempionas - 2023 metais
2023-2024: Taurus (B lyga)
2024-2025: Taurus (B lyga)
2013-2014: Vilniaus KM-98 (C lyga)
2014-2015: Vilniaus KM-98 (C lyga)
2015-2016: Vilniaus KM-98 (B lyga)
2017-2018: Infoera (C lyga)
2019-2020: Taurus (C lyga)
2019-2020: Taurus (Summer'20)
2020-2021: Taurus (B lyga)
2021-2022: Taurus (B lyga)
2022-2023: Gerbiamieji (A lyga)
2022-2023: Taurus (B lyga)
2022-2023: Kalbosegzaminas.lt (Spring'B)
2023-2024: Taurus (B lyga)
2024-2025: Taurus (B lyga)