Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Spring E | Ozas | 3 | 26:27 | 14.3 | 54.5 | 18.2 | 70 | 6 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 7.3 | |
2016/2017 | C lyga | Ego Forte | 3 | 16:44 | 8.3 | 50 | 36.8 | 0 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0.7 | 6 | |
2016/2017 | A.Makulavičiaus taurė | Ego Forte | 1 | 20:07 | 8 | 50 | 33.3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2011/2012 | Spring A | Kablys | 2 | - | 9 | 42.9 | 26.7 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | |
2010/2011 | C lyga | Bon Pari | 17 | - | 9.2 | 61.1 | 27.4 | 50 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0 | 4.4 |
Karjera
2010-2011: Bon Pari (C lyga)
2011-2012: Kablys (IKI pavasario čempionatas)
2016-2017: SkyGym (C lyga)
2023-2024 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|---|---|---|
Taškai | 20 | Score | 2024-04-03 |
Atkovoti kamuoliai | 9 | Score | 2024-04-03 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 | Kratinys | 2024-04-22 |
Perimti kamuoliai | 2 | Kratinys | 2024-04-22 |
Klaidos | 3 | Score | 2024-04-03 |
Blokuoti metimai | 1 | Meškėnai | 2024-04-24 |
Išprovokuotos pražangos | 3 | Kratinys | 2024-04-22 |
Naudingumo koeficientas | 19 | Score | 2024-04-03 |