atakuojantis gynėjas
173 cm / 41 m.
PPG
11.5
601
REB
5
1987
AST
3
571
EFF
11.5
782
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | R | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | B lyga | Orakulas | 2 | 27:46 | 11.5 | 27.3 | 38.5 | 66.7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 11.5 | |
2013/2014 | B lyga | Orakulas | 10 | - | 8.6 | 52 | 28.6 | 66.7 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 1.4 | 0.7 | 4.5 | |
2012/2013 | B lyga | WWIAFTM | 16 | - | 8.9 | 41.7 | 37.9 | 85 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 3.4 | 0 | 2.7 | 1.8 | 3.5 | |
2011/2012 | Spring A | Krituliai | 5 | - | 12.2 | 52.6 | 33.3 | 81 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 1.4 | 2.2 | 10.4 | |
2011/2012 | B lyga | Merkurijus | 12 | - | 5.4 | 30.4 | 33.3 | 60 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.8 | 2.9 | |
2009/2010 | Spring A | VKM-II | 4 | - | 13.8 | 46.7 | 40.6 | 100 | 3.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 12.5 | |
2009/2010 | B lyga | Albikonas | 21 | - | 17 | 49.5 | 51.8 | 90.2 | 2.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 14.3 | |
2008/2009 | B lyga | Albikonas | 18 | - | 14.6 | 42.7 | 41 | 85.7 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 12.7 | |
2007/2008 | B lyga | Albikonas | 15 | - | 18.6 | 53.6 | 34.2 | 73.6 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 0 | 14.5 |
Karjera
2007-2008: Albikonas (B lyga)
2008-2009: Albikonas (B lyga)
2008-2009: Albikonas (Impuls pavasario krepšinio čempionatas)
2009-2010: Albikonas (B lyga)
2009-2010: VKM-II (IKI pavasario čempionatas)
2010-2011: Albikonas (B lyga)
2011-2012: Merkurijus Borga-TRIOBET (B lyga)
2011-2012: Krituliai (IKI pavasario čempionatas)
2012-2013: Bravaria (B lyga)
2013-2014: Orakulas (B lyga)
2014-2015: Orakulas (B lyga)